湖北建始农村商业银行股份有限公司
地址:湖北建始县业州镇广润路17号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91422800616351191U |
| 企业名称 | 湖北建始农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 422822000007725 |
| 法定代表人 | 李毅 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-11-05 |
| 注册资本 | 209万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-15 |
| 营业期限 | 2006-11-05 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 恩施州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 湖北建始县业州镇广润路17号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
53
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 陈华兵 | 20% | 1600万元 |
| 湖北巴东农村商业银行股份有限公司 | 10% | 800万元 |
| 湖北利川农村商业银行股份有限公司 | 10% | 800万元 |
| 恩施龙家公园有限公司 | 10% | 800万元 |
| 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 10% | 800万元 |
| 湖北兴盛福农业有限公司 | 9.88% | 790万元 |
| 赵西选 | 2% | 160万元 |
| 肖远恒 | 1.25% | 100万元 |
| 颜家明 | 1.13% | 90万元 |
| 关祥俊 | 1% | 80万元 |
| 刘翠平 | 1% | 80万元 |
| 向屹峰 | 1% | 80万元 |
| 宋建军 | 1% | 80万元 |
| 姚永兰 | 0.63% | 50万元 |
| 乔竟超 | 0.5% | 40万元 |
| 卢建雄 | 0.5% | 40万元 |
| 孙静 | 0.5% | 40万元 |
| 梅德斌 | 0.5% | 40万元 |
| 谭子念 | 0.5% | 40万元 |
| 鲁云全 | 0.5% | 40万元 |
| 刘家红 | 1% | 80万元 |
| 田谦 | 1% | 80万元 |
| 唐慧君 | 0.88% | 70万元 |
| 丁尚云 | 0.63% | 50万元 |
| 李义 | 0.63% | 50万元 |
| 侯潇 | 0.5% | 40万元 |
| 刘绍环 | 0.5% | 40万元 |
| 廖厚华 | 0.5% | 40万元 |
| 彭盈盈 | 0.5% | 40万元 |
| 曾茂胜 | 0.5% | 40万元 |
| 柯尊璐 | 0.5% | 40万元 |
| 洪珍 | 0.5% | 40万元 |
| 程璇 | 0.5% | 40万元 |
| 罗芬 | 0.5% | 40万元 |
| 胡勋 | 0.5% | 40万元 |
| 邓卫萍 | 0.5% | 40万元 |
| 陈妮 | 0.5% | 40万元 |
| 雷志华 | 0.5% | 40万元 |
| 雷红云 | 0.5% | 40万元 |
| 黄启俊 | 0.5% | 40万元 |
| 万建平 | 0.5% | 40万元 |
| 向泽秀 | 0.5% | 40万元 |
| 岳应东 | 0.5% | 40万元 |
| 张敏 | 0.5% | 40万元 |
| 彭正琼 | 0.5% | 40万元 |
| 王晓辉 | 0.5% | 40万元 |
| 王绍安 | 0.5% | 40万元 |
| 田碧英 | 0.5% | 40万元 |
| 薛启林 | 0.5% | 40万元 |
| 许红 | 0.5% | 40万元 |
| 谭怀菊 | 0.5% | 40万元 |
| 赵浩源 | 0.5% | 40万元 |
| 鲁云武 | 0.5% | 40万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 李毅 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 胡桉 | 董事 |
| 3 | 李佳盛 | 董事 |
| 4 | 李言位 | 董事 |
| 5 | 王雄 | 董事 |
| 6 | 张新平 | 董事 |
| 7 | 赵林伍 | 董事 |
| 8 | 胡诚 | 监事会主席 |
| 9 | 黄智林 | 监事 |
| 10 | 雷志华 | 监事 |
| 11 | 谭海红 | 监事 |
| 12 | 万建平 | 监事 |
变更记录
26
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡桉(监事)、李佳盛(董事)、周安君(监事)、张甫阶(董事)、王敏(董事)、李言位(董事)、胡诚(监事)、王金凤(监事)、李毅(董事长兼总经理)、赵林伍(董事)、雷志华(监事)、左保宏(董事) | 李佳盛(董事)、李言位(董事)、胡诚(监事会主席)、李毅(董事长兼总经理)、赵林伍(董事)、雷志华(监事)、王雄(董事)、胡桉(董事)、张新平(董事)、谭海红(监事)、黄智林(监事)、万建平(监事) |
| 2021-07-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10019.01 | 10399.726300 |
| 2021-07-15 | 章程备案 | - | - |
| 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡桉(监事)、董学军(董事)、周安君(监事)、敖皓(董事)、谭文凯(董事)、李佳盛(监事)、田东海(监事)、李毅(董事长)、赵林伍(董事)、张甫阶(董事)、赵西选(监事)、左保宏(董事) | 胡桉(监事)、李佳盛(董事)、周安君(监事)、张甫阶(董事)、王敏(董事)、李言位(董事)、胡诚(监事)、王金凤(监事)、李毅(董事长兼总经理)、赵林伍(董事)、雷志华(监事)、左保宏(董事) |
| 2020-09-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8896.000000 | 10019.010000 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。