广发银行股份有限公司
地址:广州市越秀区东风东路713号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440000190336428Q |
| 企业名称 | 广发银行股份有限公司 |
| 注册号 | 440000000046541 |
| 法定代表人 | 王凯 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1988-07-08 |
| 注册资本 | 1663万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-27 |
| 营业期限 | 1988-07-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广东省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 广州市越秀区东风东路713号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
17
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 其它股东(详见股东名册) | 20.25% | 311889.5万元 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 15.55% | 239576.9万元 |
| 国家电网公司 | 15.55% | 239576.9万元 |
| 中信信托投资有限责任公司 | 15.55% | 239576.9万元 |
| CITIGROUP INC. | 15.55% | 239576万元 |
| 香江集团有限公司 | 9.13% | 140569.6万元 |
| IBM CREDIT LLC | 3.69% | 56779万元 |
| 广东粤财投资控股有限公司 | 1.59% | 24474.2万元 |
| 上海申华控股股份有限公司 | 1.13% | 17389.7万元 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 1.05% | 16127.1万元 |
| 新产业投资股份有限公司 | 0.52% | 8071.9万元 |
| 盈投投资有限公司 | 0.17% | 2664.6万元 |
| 高远控股有限公司 | 0.15% | 2353.5万元 |
| 中孚(河南)石化有限公司 | 0.03% | 507.0万元 |
| 深圳市通乾投资股份有限公司 | 0.03% | 428.8万元 |
| 汇联资产管理有限公司 | 0.03% | 396.9万元 |
| 上海盛源房地产(集团)有限公司 | 0.02% | 279.6万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王滨 | 董事长董事 |
| 2 | 陈亚初 | 独立董事 |
| 3 | 郭云钊 | 独立董事 |
| 4 | 汤小青 | 独立董事 |
| 5 | 赵旭东 | 独立董事 |
| 6 | 蔡成维 | 董事 |
| 7 | 陈世敏 | 董事 |
| 8 | 刘李孝 | 董事 |
| 9 | 刘详扬 | 董事 |
| 10 | 苏恒轩 | 董事 |
| 11 | 王凯 | 经理董事 |
| 12 | 杨东伟 | 董事 |
| 13 | 尹矣 | 董事 |
| 14 | 张涤 | 董事 |
| 15 | 罗玉冰 | 监事会主席职工监事 |
| 16 | 陈继友 | 监事 |
| 17 | 范俊雄 | 职工监事 |
| 18 | 李唯一 | 监事 |
| 19 | 黎文靖 | 监事 |
| 20 | 吴达豪 | 职工监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-05-27 | 法定代表人变更 | 尹兆君 | 王凯 |
| 2021-05-27 | 高级管理人员备案 | 陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);杨福明(监事);尹兆君(经理董事);李荣华(董事);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);尹矣(董事);苏恒轩(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);赵旭东(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);罗玉冰(职工监事监事会主席);汤小青(独立董事);李唯一(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈继友(监事);郭云钊(独立董事); | 尹矣(董事);李唯一(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);杨福明(监事);王凯(经理董事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);苏恒轩(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);赵旭东(独立董事);杨克晶(监事);罗玉冰(职工监事监事会主席);汤小青(独立董事);陈继友(监事);郭云钊(独立董事);陈世敏(董事);杨东伟(董事);黎文靖(监事); |
| 2020-12-16 | 高级管理人员备案 | 李唯一(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);李荣华(董事);杨福明(监事);尹兆君(董事经理);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);苏恒轩(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);赵旭东(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);陈继友(监事);郭云钊(独立董事);尹矣(董事);王桂芝(监事会主席职工监事);汤小青(独立董事); | 尹矣(董事);李唯一(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);郭云钊(独立董事);蔡成维(董事);杨福明(监事);尹兆君(经理董事);李荣华(董事);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);苏恒轩(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);赵旭东(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);陈继友(监事);罗玉冰(职工监事监事会主席);汤小青(独立董事); |
| 2020-11-10 | 高级管理人员备案 | 李唯一(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);李荣华(董事);杨福明(监事);尹兆君(董事经理);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);李子民(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);朱宁(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);陈继友(监事);蔡清福(独立董事);尹矣(董事);王桂芝(监事会主席职工监事);汤小青(独立董事); | 李唯一(监事);王滨(董事董事长);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);李荣华(董事);杨福明(监事);尹兆君(经理董事);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);苏恒轩(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);赵旭东(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);陈继友(监事);郭云钊(独立董事);尹矣(董事);王桂芝(监事会主席职工监事);汤小青(独立董事); |
| 2020-07-31 | 高级管理人员备案 | 赵庆培(监事);王滨(董事长董事);吴达豪(职工监事);陈继友(监事);范俊雄(职工监事);李子民(董事);辛绪武(董事);李燕芳(董事);王振中(独立董事);朱宁(独立董事);林姣绒(独立董事);蔡清福(独立董事);陈亚初(独立董事);赵立军(董事);蔡成维(董事);刘东辉(监事);尹兆君(董事经理);黎文靖(监事);张涤(董事);洪嘉禧(监事);尹矣(董事);王桂芝(监事会主席职工监事);汤小青(独立董事); | 李唯一(监事);王滨(董事董事长);吴达豪(职工监事);陈亚初(独立董事);蔡成维(董事);李荣华(董事);杨福明(监事);尹兆君(董事经理);黎文靖(监事);张涤(董事);范俊雄(职工监事);李子民(董事);刘李孝(董事);刘详扬(董事);王振中(独立董事);朱宁(独立董事);林姣绒(独立董事);杨克晶(监事);陈继友(监事);蔡清福(独立董事);尹矣(董事);王桂芝(监事会主席职工监事);汤小青(独立董事); |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。