邯郸市瑞达工程设计有限公司
地址:邯郸市峰峰矿区峰峰镇
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130406105681367X |
| 企业名称 | 邯郸市瑞达工程设计有限公司 |
| 注册号 | 130406000003360 |
| 法定代表人 | 赵文庄 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-10-19 |
| 注册资本 | 306万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-05-04 |
| 营业期限 | 2004-10-19 至 2024-10-18 |
| 登记机关 | 邯郸市峰峰矿区工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 邯郸市峰峰矿区峰峰镇 |
| 经营范围 | 煤炭行业(矿井)专业乙级,建筑行业(建筑工程)乙级设计(可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务),房屋建筑工程监理乙级(可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务),压力管道设计,煤矿生产能力核定、招投标代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
49| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 赵文庄 | 9.43% | 30.2453
|
| 王鹏飞 | 7.17% | 23
|
| 章承民 | 6.23% | 20
|
| 闫明章 | 4.36% | 14
|
| 迟勇 | 4.36% | 14
|
| 李杰 | 3.46% | 11.0916
|
| 常健 | 3.46% | 11.1027
|
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 3.36% | 10.78
|
| 薛少谷 | 3.24% | 10.387
|
| 张心生 | 3.19% | 10.2336
|
| 靳占亮 | 2.52% | 8.071
|
| 屈辉强 | 2.49% | 8
|
| 李雁兵 | 2.49% | 8
|
| 徐风兰 | 2.38% | 7.6212
|
| 王喜风 | 2.32% | 7.4559
|
| 成玉岭 | 2.03% | 6.5208
|
| 王香芹 | 1.87% | 6
|
| 赵建岭 | 1.87% | 6
|
| 刘琪 | 1.87% | 6
|
| 冯梅玲 | 1.68% | 5.4025
|
| 张顺才 | 1.62% | 5.2038
|
| 王玉恒 | 1.55% | 4.978
|
| 张伏连 | 1.55% | 4.974
|
| 付玉芳 | 1.55% | 4.9623
|
| 丁增林 | 1.54% | 4.9289
|
| 冯姚杰 | 1.49% | 4.785
|
| 王文波 | 1.42% | 4.554
|
| 夏同长 | 1.40% | 4.4838
|
| 刘菊侗 | 1.36% | 4.3493
|
| 李建立 | 1.29% | 4.137
|
| 苏占永 | 1.20% | 3.8486
|
| 张双平 | 1.10% | 3.5394
|
| 高付龙 | 1.09% | 3.4848
|
| 赵玉华 | 1.04% | 3.34
|
| 魏秀峰 | 1.04% | 3.3306
|
| 石穆军 | 1.03% | 3.2984
|
| 郭天兵 | 0.96% | 3.0862
|
| 王军卫 | 0.89% | 2.8596
|
| 唐杰 | 0.81% | 2.5905
|
| 薛勇刚 | 0.75% | 2.4072
|
| 王志良 | 0.74% | 2.3676
|
| 王希芳 | 0.68% | 2.1888
|
| 陈梅芹 | 0.68% | 2.1726
|
| 支少伟 | 0.67% | 2.1402
|
| 薛文栋 | 0.62% | 2
|
| 朱莅哲 | 0.62% | 2
|
| 张琰 | 0.59% | 1.881
|
| 李志超 | 0.51% | 1.6336
|
| 谢峰原 | 0.42% | 1.3432
|
主要人员
6 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 赵文庄 |
董事长
|
| 2 | 王鹏飞 |
董事
|
| 3 | 闫明章 |
董事
|
| 4 | 侯娟娟 |
监事
|
| 5 | 屈辉强 |
监事
|
| 6 | 贺美芳 |
监事
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。