地址:中国(上海)自由贸易试验区崮山路322弄5号207室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310115776292063L |
| 企业名称 | 上海混沌投资(集团)有限公司 |
| 注册号 | 310115000896292 |
| 法定代表人 | 葛卫东 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 注册资本 | 522万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-12 |
| 营业期限 | 2005-06-09 至 2025-06-08 |
| 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海混沌投资有限公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区崮山路322弄5号207室 |
| 经营范围 | 一般项目:投资管理,投资咨询(除经纪),金属材料、建材、橡胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品(除专控)、塑料制品、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品、饲料、焦炭的销售,煤炭经营,食品经营(销售预包装食品),货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
9| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 葛卫东 | 83.2573% | 24810.6858 |
| 王萍 | 10.6328% | 3168.5714 |
| 葛安喆 | 3.3557% | 1000 |
| 葛贵兰 | 1.0268% | 306 |
| 林民勇 | 0.6711% | 200 |
| 张健 | 0.3337% | 99.4571 |
| 胡银妹 | 0.2828% | 84.2857 |
| 葛贵莲 | 0.2718% | 81 |
| 王歆 | 0.1678% | 50 |
主要人员
8| 姓名 | 职务 |
|---|
| 葛卫东 | 董事长兼总经理 |
| 张健 | 董事 |
| 王歆 | 董事 |
| 葛贵莲 | 董事 |
| 葛贵兰 | 董事 |
| 林民勇 | 监事 |
| 王萍 | 监事 |
| 胡银妹 | 监事 |