天津滨海江淮村镇银行股份有限公司
地址:天津市滨海新区汉沽东风中路3号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120116300796899M |
| 企业名称 | 天津滨海江淮村镇银行股份有限公司 |
| 注册号 | 120116000264380 |
| 法定代表人 | 刘杰 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2014-07-08 |
| 注册资本 | 1677万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-02-23 |
| 营业期限 | 2014-07-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 天津市滨海新区汉沽东风中路3号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 1 | 安徽桐城农村商业银行股份有限公司 | 5.0000% | 1500 |
| 4 | 蔡明课 | 5.0000% | 1500 |
| 5 | 天津大成实业有限公司 | 5.0000% | 1500 |
| 6 | 天津市容银玻璃钢制品有限责任公司 | 4.5000% | 1350 |
| 7 | 天津市滨凯机电设备有限公司 | 4.5000% | 1350 |
| 8 | 天津双茂久盛商贸有限公司 | 4.0000% | 1200 |
| 9 | 天津鑫羽佳化工有限公司 | 3.5000% | 1050 |
| 10 | 安徽金梦源纺织制品有限公司 | 3.0000% | 900 |
| 11 | 天津铁华物流有限公司 | 3.0000% | 900 |
| 12 | 费拥军 | 3.0000% | 900 |
| 13 | 天津凯祥兴业合金有限公司 | 3.0000% | 900 |
| 14 | 天津滨海文化传媒有限公司 | 2.5000% | 750 |
| 15 | 胡古月 | 2.0000% | 600 |
| 16 | 天津盛举商贸有限公司 | 2.0000% | 600 |
| 17 | 天津市天晨包装有限公司 | 2.0000% | 600 |
| 18 | 中商建开(天津)进出口有限公司 | 2.0000% | 600 |
| 19 | 天津市德昌工贸有限公司 | 2.0000% | 600 |
| 20 | 戴江平 | 1.0000% | 300 |
| 21 | 汪礼云 | 1.0000% | 300 |
| 22 | 张国庆 | 1.0000% | 300 |
| 23 | 张雅 | 0.6667% | 200 |
| 24 | 朱春贵 | 0.5000% | 150 |
| 25 | 项劲松 | 0.3667% | 110 |
| 26 | 姜斌 | 0.3333% | 100 |
| 27 | 欧阳泽壮 | 0.0667% | 20 |
| 28 | 刘大军 | 0.0333% | 10 |
| 29 | 汪流 | 0.0333% | 10 |
最新公示29工商登记19历史股东信息4认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 安徽桐城农村商业银行股份有限公司 | 5.0830% | 1500 |
| 6 | 天津海顺印业包装有限公司 | 5.0830% | 1500 |
| 7 | 安徽科兴机电科技有限公司 | 5.0830% | 1500 |
| 8 | 天津市滨凯机电设备有限公司 | 4.5747% | 1350 |
| 9 | 天津市容银玻璃钢制品有限责任公司 | 4.5747% | 1350 |
| 10 | 天津双茂久盛商贸有限公司 | 4.0664% | 1200 |
| 11 | 天津鑫羽佳化工有限公司 | 3.5581% | 1050 |
| 12 | 费拥军 | 3.0498% | 900 |
| 13 | 天津凯祥兴业合金有限公司 | 3.0498% | 900 |
| 14 | 天津铁华物流有限公司 | 3.0498% | 900 |
| 15 | 胡古月 | 2.0332% | 600 |
| 16 | 天津市德昌工贸有限公司 | 2.0332% | 600 |
| 17 | 天津市天晨包装有限公司 | 2.0332% | 600 |
| 18 | 中车国泰(天津)能源发展有限公司 | 2.0332% | 600 |
| 19 | 项劲松 | 0.3728% | 110 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 刘杰 | 董事长 |
| 2 | 项劲松 | 总经理,董事 |
| 3 | 戴江平 | 董事 |
| 4 | 刘鲲 | 董事 |
| 5 | 刘大军 | 董事 |
| 6 | 袁汝海 | 董事 |
| 7 | 汪礼云 | 董事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。