地址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋3楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300746634907P |
| 企业名称 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 |
| 注册号 | 440301103550097 |
| 法定代表人 | 宋镭 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2003-03-07 |
| 注册资本 | 1427万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-09 |
| 营业期限 | 2003-03-07 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋3楼 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:电子软件、通讯设备、电子元件的设计、技术开发及销售;计算机及软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,基础软件服务,应用软件服务;经营进出口业务;机械设备经营租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)。(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营),许可经营项目是:电子软件、通讯设备、电子元件的生产;蓝牙装置、无线射频装置、无线通信模块、集成电路的生产。 |
股东信息
20
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 宋镭 | 36.1659% | 1952.9583万元 |
| 共青城晶众信投资合伙企业(有限合伙) | 15.4475% | 834.163万元 |
| 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 11.5775% | 625.1845万元 |
| 共青城晶致诚投资合伙企业(有限合伙) | 7.1104% | 383.9593万元 |
| 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.6979% | 307.6849万元 |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 5.6097% | 302.9224万元 |
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 3.629% | 195.9657万元 |
| 方俊 | 2.8016% | 151.2842万元 |
| 深圳追远财富投资合伙企业(有限合伙) | 2.1774% | 117.5793万元 |
| 苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7295% | 93.3914万元 |
| 周文梅 | 1.1206% | 60.5137万元 |
| 深圳市创东方富龙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0161% | 54.8702万元 |
| 长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 0.956% | 51.6236万元 |
| 宁波安达新胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9525% | 51.4366万元 |
| 宁波安达广德股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.814% | 43.9547万元 |
| 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.814% | 43.9547万元 |
| 曹惠娟 | 0.7258% | 39.1929万元 |
| 深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.7258% | 39.1929万元 |
| 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 | 0.5807% | 31.3552万元 |
| 董小梅 | 0.3484% | 18.8125万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 宋镭 | 董事长,总经理 |
| 2 | 曾细根 | 董事 |
| 3 | 杨帆 | 董事 |
| 4 | 方俊 | 董事 |
| 5 | 张海科 | 董事 |
| 6 | 曹平华 | 董事 |
| 7 | 安丰伟 | 董事 |
| 8 | 王昊翔 | 监事 |
| 9 | 高鹏翔 | 监事 |
| 10 | 郭全民 | 监事 |
对外投资