地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91440300335178425G |
企业名称 | 岭南金融控股(深圳)股份有限公司 |
注册号 | 440301112411435 |
法定代表人 | 耿文宪耿文宪 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2015-03-24 |
注册资本 | 933万元人民币 |
核准日期 | 2021-04-07 |
营业期限 | 2015-03-24 至 5000-01-01 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
经营范围 | 一般经营项目是:开展股权投资和企业上市咨询业务;受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资基金、创业投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务),金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(需要审批的,取得审批后方可经营),贵金属的销售(不涉及金融产品、大宗商品或权益类交易,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保)。,许可经营项目是:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。 |
股东信息
27
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
上海美泰投资管理有限公司 | 12.86% | 500万元 |
上海美泰投资合伙企业(有限合伙) | 12.14% | 472万元 |
许辉 | 9.47% | 368万元 |
张宗敏 | 8.23% | 320万元 |
张兵 | 8.1% | 315万元 |
张玉泉 | 7.72% | 300万元 |
郑德新 | 5.14% | 200万元 |
鲍玮毅 | 5.14% | 200万元 |
林生艺 | 4.63% | 180万元 |
金向东 | 3.86% | 150万元 |
杨清淑 | 2.7% | 105万元 |
谭宇轩 | 2.57% | 100万元 |
陈杨红 | 2.06% | 80万元 |
何雄 | 1.23% | 48万元 |
何日胜 | 1.03% | 40万元 |
刘梅 | 1.03% | 40万元 |
严军 | 0.77% | 30万元 |
梁丽燕 | 0.77% | 30万元 |
江晓林 | 0.51% | 20万元 |
赵芷莹 | 0.51% | 20万元 |
鲍蕙芹 | 3.91% | 152万元 |
胡秀全 | 2.57% | 100万元 |
罗颖 | 1.23% | 48万元 |
吴雨 | 0.51% | 20万元 |
张卿 | 0.51% | 20万元 |
陈嘉明 | 0.51% | 20万元 |
黎海琳 | 0.26% | 10万元 |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 耿文宪 | 董事长 |
2 | 何雄 | 总经理 |
3 | 张宗敏 | 董事 |
4 | 金向东 | 董事 |
5 | 魏志城 | 董事 |
6 | 杨清淑 | 董事 |
7 | 许辉 | 监事 |
8 | 林生艺 | 监事 |
9 | 郑德新 | 监事 |
10 | 张玉泉 | 监事 |
变更记录
32
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-04-07 | 注册资本 | 5088 人民币 | 5068 人民币 |
2021-04-07 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-25 | 2021-02-09 |
2020-05-28 | 章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-08 | 2020-05-25 |
2018-07-10 | 章程备案 | 2018-06-15 | 2018-07-08 |
2018-06-19 | 章程备案 | 2018-01-31 | 2018-06-15 |
加载更多
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
岭南金控五期(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 100% |
中大金融控股(深圳)股份有限公司 | 耿文宪 | 96% |
岭南金控三期(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 10% |
岭南金控(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 100% |
岭南金控一期(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 51% |
岭南金控四期(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 100% |
岭南金控二期(深圳)投资企业(有限合伙) | 岭南金融控股深圳股份有限公司 | 100% |
共青城鹏信投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京信中利股权投资管理有限公司 | 3% |
佛山市旭晋股权投资合伙企业(有限合伙) | 保利横琴资本管理有限公司 | - |