华兰生物工程股份有限公司
地址:新乡市华兰大道甲1号
上市信息
| 股票代码 |
002007.SZ |
| 股票名称 |
华兰生物 |
| 上市日期 |
2004-06-25 |
| 实际控制人 |
安康 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
华兰生物→G华兰→华兰生物 |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
销售人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等血液制品。 |
| 职工总数 |
2144 |
| 总经理 |
安康 |
| 董事会秘书 |
谢军民 |
| 董秘电话 |
0373-3559989 |
| 会计师事务所 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
安徽承义律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410000614914114G |
| 企业名称 | 华兰生物工程股份有限公司 |
| 注册号 | 410000400000088 |
| 法定代表人 | 安康 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 1992-03-30 |
| 注册资本 | 1580万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-02 |
| 营业期限 | 1992-03-30 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 河南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 新乡市华兰大道甲1号 |
| 经营范围 | 生产、销售自产的生物制品、血液制品。 |
股东信息
5
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 其他股东及社会公众股 | 68.59% | 63790.9万元 |
| 新乡华兰生物技术有限公司 | 11.04% | 10272.4万元 |
| 新乡市金康生物科技开发有限公司 | 9.46% | 8796.1万元 |
| 香港科康有限公司 | 8.27% | 7688.9万元 |
| 北京东方世辰生物技术有限公司 | 2.65% | 2460.5万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 安康 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 安颖 | 董事 |
| 3 | 范蓓 | 董事 |
| 4 | 黄培堂 | 董事 |
| 5 | 刘万丽 | 董事 |
| 6 | 王启平 | 董事 |
| 7 | 王云龙 | 董事 |
| 8 | 蔡林林 | 监事 |
| 9 | 马超援 | 监事 |
| 10 | 王延朝 | 监事 |
变更记录
34
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-07-02 | 章程备案 | - | - |
| 2020-07-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 121852.52085 | 163983.291450 |
| 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 安康、安颖、章金刚、王延朝、范蓓、王启平、马超援、蔡林林、田莉军、黄培堂 | 王云龙、刘万丽、安康、安颖、王延朝、范蓓、王启平、马超援、蔡林林、黄培堂 |
| 2020-07-02 | 联络员备案 | - | 马兴霞 |
| 2019-07-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 80706.5139 | 121852.520850 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。