南京海辰药业股份有限公司
地址:南京经济技术开发区恒发路1号
上市信息
| 股票代码 |
300584.SZ |
| 股票名称 |
海辰药业 |
| 上市日期 |
2017-01-12 |
| 实际控制人 |
曹于平,姜晓群 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
化学药品的研发、生产和销售 |
| 职工总数 |
557 |
| 总经理 |
曹于平 |
| 董事会秘书 |
陆晋 |
| 董秘电话 |
025-83241873 |
| 会计师事务所 |
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
江苏世纪同仁律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913201927453675877 |
| 企业名称 | 南京海辰药业股份有限公司 |
| 注册号 | 320192000004405 |
| 法定代表人 | 曹于平 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-01-15 |
| 注册资本 | 1806万(元) |
| 核准日期 | 2021-06-16 |
| 营业期限 | 2003-01-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 南京海辰药业有限公司 |
| 注册地址 | 南京经济技术开发区恒发路1号 |
| 经营范围 | 药品生产(按许可证所列范围经营)。开发医药产品;开发、生产植物提取物;销售自产产品;药品及原料的进出口贸易(涉及国家有关规定的,按规定执行)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
40
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 曹于平 | 54.93% | 3295.9万元 |
| 姜晓群 | 13.3% | 798.3万元 |
| 柳晓泉 | 8.87% | 532.2万元 |
| 姚晓敏 | 4.43% | 266.1万元 |
| 蒋金元 | 4.43% | 266.1万元 |
| 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.25% | 195万元 |
| 江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.25% | 195万元 |
| 南京红土创业投资有限公司 | 1.94% | 116.5万元 |
| 李铁民 | 0.67% | 40万元 |
| 陈来富 | 0.67% | 40万元 |
| 曹伟 | 0.47% | 28万元 |
| 冒宜兰 | 0.42% | 25万元 |
| 朱鸿津 | 0.33% | 20万元 |
| 舒东波 | 0.33% | 20万元 |
| 蒋向明 | 0.33% | 20万元 |
| 严美强 | 0.3% | 18万元 |
| 冒国光 | 0.25% | 15万元 |
| 马新荣 | 0.25% | 15万元 |
| 任金山 | 0.17% | 10万元 |
| 刘清华 | 0.17% | 10万元 |
| 倪桃 | 0.08% | 5万元 |
| 刘中明 | 0.08% | 5万元 |
| 印春华 | 0.08% | 5万元 |
| 施欣忠 | 0.08% | 5万元 |
| 曾海山 | 0.08% | 5万元 |
| 李德勤 | 0.08% | 5万元 |
| 汪贤圣 | 0.08% | 5万元 |
| 蔡军 | 0.07% | 4万元 |
| 刘伟成 | 0.05% | 3万元 |
| 刘华红 | 0.05% | 3万元 |
| 周丽君 | 0.05% | 3万元 |
| 周金珠 | 0.05% | 3万元 |
| 李进 | 0.05% | 3万元 |
| 段志浩 | 0.05% | 3万元 |
| 滕红菊 | 0.05% | 3万元 |
| 王有泓 | 0.05% | 3万元 |
| 王越东 | 0.05% | 3万元 |
| 罗艳 | 0.05% | 3万元 |
| 蒋巍 | 0.05% | 3万元 |
| 闫敏 | 0.03% | 2万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 曹于平 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 姜晓群 | 董事 |
| 3 | 柳晓泉 | 董事 |
| 4 | 李翔 | 董事 |
| 5 | 王永军 | 董事 |
| 6 | 姚晓敏 | 董事 |
| 7 | 赵鸣 | 董事 |
| 8 | 周浩 | 董事 |
| 9 | 冯明声 | 监事 |
| 10 | 罗艳 | 监事 |
| 11 | 朱丽叶 | 监事 |
变更记录
26
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2018-04-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000.000000 | 12000.000000 |
| 2017-03-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000.000000 | 8000.000000 |
| 2017-03-24 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 2013-06-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 南京海辰药业有限公司 | 南京海辰药业股份有限公司 |
| 2013-06-05 | 实收资本变更 | 3382.3529 | 6000 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。