上海古鳌电子科技股份有限公司
地址:上海市普陀区同普路1225弄6号
上市信息
| 股票代码 |
300551.SZ |
| 股票名称 |
古鳌科技 |
| 上市日期 |
2016-10-18 |
| 实际控制人 |
陈崇军 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
从事金融设备的研发、生产、销售与服务 |
| 职工总数 |
707 |
| 总经理 |
陈崇军 |
| 董事会秘书 |
姜小丹 |
| 董秘电话 |
021-22252595 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000630452159C |
| 企业名称 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 310107000161653 |
| 法定代表人 | 陈崇军 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-07-08 |
| 注册资本 | 167万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-26 |
| 营业期限 | 1996-07-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市普陀区同普路1225弄6号 |
| 经营范围 | 一般项目:金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务,电子监控设备(以上均不含涉及前置许可的项目)、安防电子机械设备的生产和销售,计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务,电子电器的销售,自有设备租赁,从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务,自有房屋租赁;信息系统集成服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
52
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 陈崇军 | 64.65% | 3555.5万元 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.05% | 277.8万元 |
| 沈阳晨讯希姆通科技有限公司 | 4.55% | 250万元 |
| 上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.04% | 222.2万元 |
| 上海力鼎投资管理有限公司 | 3.93% | 216万元 |
| 上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙) | 3.35% | 184万元 |
| 陈崇华 | 1.97% | 108.5万元 |
| 鲍东华 | 1.82% | 100万元 |
| 黄亮 | 0.91% | 50万元 |
| 上海福宁投资管理有限公司 | 0.91% | 50万元 |
| 郑圣园 | 0.47% | 26万元 |
| 陈进旗 | 0.36% | 20万元 |
| 黄谋晓 | 0.36% | 20万元 |
| 冯亦权 | 0.33% | 18万元 |
| 彭建宁 | 0.33% | 18万元 |
| 郑国相 | 0.33% | 18万元 |
| 范淑岭 | 0.29% | 16万元 |
| 郑声乐 | 0.29% | 16万元 |
| 杜佐君 | 0.27% | 15万元 |
| **希 | 0.27% | 15万元 |
| 何金蒙 | 0.27% | 15万元 |
| 吴道兴 | 0.27% | 15万元 |
| 姜小丹 | 0.27% | 15万元 |
| 李其尧 | 0.27% | 15万元 |
| 胡毓雷 | 0.27% | 15万元 |
| 郑华桥 | 0.27% | 15万元 |
| 金衍开 | 0.27% | 15万元 |
| 黄兆赞 | 0.27% | 15万元 |
| 宋颖 | 0.22% | 12万元 |
| 徐上蒙 | 0.22% | 12万元 |
| 朱仁忠 | 0.22% | 12万元 |
| 朱展翅 | 0.22% | 12万元 |
| 缪克祥 | 0.22% | 12万元 |
| 胡理素 | 0.22% | 12万元 |
| 杜佐西 | 0.18% | 10万元 |
| 李群兴 | 0.15% | 8万元 |
| 侯耀奇 | 0.13% | 7万元 |
| 叶彬 | 0.13% | 7万元 |
| 陈传平 | 0.13% | 7万元 |
| 黄兆程 | 0.13% | 7万元 |
| 周学军 | 0.13% | 7万元 |
| 张新权 | 0.13% | 7万元 |
| 章祥余 | 0.13% | 7万元 |
| 郑上洁 | 0.13% | 7万元 |
| 周文斌 | 0.11% | 6万元 |
| 陈圣勋 | 0.11% | 6万元 |
| 吴家昌 | 0.09% | 5万元 |
| 徐新华 | 0.09% | 5万元 |
| 吴刚 | 0.07% | 4万元 |
| 李福生 | 0.07% | 4万元 |
| 王进 | 0.07% | 4万元 |
| 郑渊博 | 0.07% | 4万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈崇军 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈振婷 | 董事 |
| 3 | 侯耀奇 | 董事 |
| 4 | 姜小丹 | 董事 |
| 5 | 王世兵 | 董事 |
| 6 | 姚宝敬 | 董事 |
| 7 | 章祥余 | 董事 |
| 8 | 李正祥 | 监事 |
| 9 | 陆春琦 | 监事 |
| 10 | 张星 | 监事 |
| 11 | 姜小丹 | 副总经理 |
| 12 | 章祥余 | 副总经理 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-26 | 章程备案 | 2020-11-11章程备案 | 2021-07-21章程备案 |
| 2021-07-26 | 注册资本(金)变更 | 20275.200000万人民币 | 30404.7000万人民币 |
| 2021-07-26 | 董事备案 | 姚宝敬;侯耀奇;章祥余;姜小丹;陈崇军;汪东;陈振婷 | 陈振婷;姜小丹;王世兵;姚宝敬;侯耀奇;陈崇军;章祥余 |
| 2020-11-13 | 一般经营项目变更 | 金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务电子监控设备(以上均不含涉及前置许可的项目)、安防电子机械设备的生产和销售计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务电子电器的销售自有设备租赁从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务自有房屋租赁从事货物及技术的进出口业务接受金融机构委托从事金融业务流程外包 | 金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务电子监控设备(以上均不含涉及前置许可的项目)、安防电子机械设备的生产和销售计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务电子电器的销售自有设备租赁从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务自有房屋租赁;信息系统集成服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。 |
| 2020-11-13 | 监事备案 | 孟习柱;李正祥;陆春琦 | 张星;李正祥;陆春琦 |
加载更多
对外投资
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。