重庆金星股份有限公司
地址:重庆市綦江区古南街道新村路80号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000203458089D |
| 企业名称 | 重庆金星股份有限公司 |
| 注册号 | 500000000006451 |
| 法定代表人 | 张向华 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 1982-02-08 |
| 注册资本 | 1188万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-11-26 |
| 营业期限 | 1982-02-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市綦江区古南街道新村路80号 |
| 经营范围 | 生产、销售肉制品、调味品、食品,货物进出口,房屋租赁,批发兼零售预包装食品、散装食品,收购农产品,销售农副产品、电脑、五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、百货、办公设备、劳保用品、机电设备及配件,计算机网络技术、计算机信息技术、电子产品领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件开发及销售,网站设计制作,国内广告设计、制作、代理、发布,会务服务,企业管理咨询,市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 张向华 | 62.6563% |
| 2 | 敬春燕 | 9.6804% |
| 3 | 綦江区长泰建材经营部 | 8.8543% |
| 4 | 莫建荣 | 6.4539% |
| 5 | 綦江区风和建材商行 | 4.6928% |
| 6 | 张瑜 | 3.2265% |
| 7 | 重庆饮食服务股份有限公司 | 2.6563% |
| 8 | 马进 | 0.8854% |
| 9 | 杜伟 | 0.2656% |
| 10 | 贵州黄龙食品有限公司 | 0.2656% |
| 11 | 重庆三联现代包装工业公司 | 0.1594% |
| 12 | 陶绍平 | 0.1240% |
| 13 | 王建成 | 0.0443% |
| 14 | 刘祥云 | 0.0354% |
最新公示14工商登记18历史股东信息1认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 重庆市綦江区春雨齿轮有限公司 | 79.4120% |
| 2 | 重庆金星食品厂 | 14.5200% |
| 3 | 重庆冶炼(集团)有限责任公司 | 1.0000% |
| 4 | 綦江商业总公司 | 1.0000% |
| 5 | 重庆庆江机器厂 | 1.0000% |
| 6 | 重庆钢丝绳厂 | 1.0000% |
| 7 | 重庆饮食服务公司老四川餐厅 | 0.6000% |
| 8 | 重庆雷鸟实业有限公司 | 0.6000% |
| 9 | 贵州镇宁县金穗食品厂 | 0.2000% |
| 10 | 重庆山城付食公司 | 0.2000% |
| 11 | 重庆铝厂 | 0.2000% |
| 12 | 安顺市么铺黄龙食品厂 | 0.0600% |
| 13 | 綦江纸箱厂 | 0.0600% |
| 14 | 重庆四钢贸易公司 | 0.0600% |
| 15 | 綦江县永兴镇街村 | 0.0360% |
| 16 | 重庆现代包装工业公司 | 0.0360% |
| 17 | 綦江县灯具电器商场 | 0.0100% |
| 18 | 重庆三江塑料厂 | 0.0060% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张向华 | 董事长兼经理 |
| 2 | 李开容 | 董事 |
| 3 | 牟恩洪 | 董事 |
| 4 | 霍博 | 董事 |
| 5 | 肖珊 | 董事 |
| 6 | 王世彬 | 职工代表监事 |
| 7 | 刘伟 | 监事 |
| 8 | 罗永红 | 监事会主席 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。