湖南裕峰置业有限公司
地址:湖南省洞口县洞口镇大正街234号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914305255507266314 |
| 企业名称 | 湖南裕峰置业有限公司 |
| 注册号 | 430525000005557 |
| 法定代表人 | 王周勇 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-02-06 |
| 注册资本 | 218万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-04-12 |
| 营业期限 | 2010-02-06 至 2035-02-05 |
| 登记机关 | 洞口县食品药品工商质量监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 湖南省洞口县洞口镇大正街234号 |
| 经营范围 | 凭资质经营房地产开发,建筑材料、装饰材料、五金、日用百货、珠宝、土特产品、计算机、家电产品、文体用品零售(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
34| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 向一山 | 18.10% | 1049.96
|
| 王周勇 | 6.90% | 400.272
|
| 肖调平 | 6.04% | 350.064
|
| 谭小文 | 5.17% | 300.088
|
| 肖尊明 | 5.17% | 300.088
|
| 肖国雄 | 3.45% | 200.136
|
| 周苗苗 | 3.45% | 200.136
|
| 向传喜 | 3.45% | 200.136
|
| 向丽虹 | 3.45% | 200.136
|
| 林跃军 | 3.45% | 200.136
|
| 肖志伟 | 1.72% | 99.952
|
| 刘大光 | 1.72% | 99.952
|
| 林萍 | 1.72% | 99.952
|
| 曾宪春 | 1.72% | 99.952
|
| 肖调宇 | 1.72% | 99.952
|
| 谭明安 | 1.72% | 99.952
|
| 谌新姣 | 1.72% | 99.952
|
| 肖德生 | 1.72% | 99.952
|
| 蒋运瑞 | 1.72% | 99.952
|
| 雷红文 | 1.72% | 99.952
|
| 卿花军 | 1.72% | 99.952
|
| 傅丽萍 | 1.72% | 99.952
|
| 高勇 | 1.72% | 99.952
|
| 周小艳 | 1.72% | 99.952
|
| 邓铁生 | 1.72% | 99.952
|
| 阳冬蓉 | 1.72% | 99.952
|
| 谭正米 | 1.72% | 99.952
|
| 王丽华 | 1.72% | 99.952
|
| 肖建伟 | 1.72% | 99.952
|
| 赵顺明 | 1.72% | 99.952
|
| 费世明 | 1.72% | 99.952
|
| 王静 | 1.72% | 99.952
|
| 王有权 | 1.72% | 99.952
|
| 曾杨清 | 1.72% | 99.952
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 高勇 |
董事兼总经理
|
| 2 | 王周勇 |
董事长
|
| 3 | 向一山 |
董事
|
| 4 | 肖尊明 |
董事
|
| 5 | 刘大光 |
董事
|
| 6 | 肖调宇 |
监事
|
| 7 | 林跃军 |
监事
|
| 8 | 向传喜 |
监事
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。