地址:江西省九江市经济技术开发区城西港区港兴路光电产业园科技楼三楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913604065787547305 |
| 企业名称 | 江西迅腾硅业科技有限公司 |
| 注册号 | 360406210008010 |
| 法定代表人 | 骆鸿 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-07-11 |
| 注册资本 | 657万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-04 |
| 营业期限 | 2011-07-11 至 2031-07-08 |
| 登记机关 | 九江经济技术开发区市场和质量监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市经济技术开发区城西港区港兴路光电产业园科技楼三楼 |
| 经营范围 | 高纯多晶硅产品(除原矿)销售;相关货物及技术进出口业务;以自有资金对外投资(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的须凭许可证经营)** |
股东信息
40| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | 16.95% | 20000
|
| 陈金忠 | 15.40% | 18175
|
| 九江城开旅游投资股份有限公司 | 8.47% | 10000
|
| 周淮南 | 6.78% | 8000
|
| 李雪梅 | 5.08% | 6000
|
| 李晓东 | 5.08% | 6000
|
| 曾道其 | 3.39% | 4000
|
| 方春来 | 2.95% | 3480
|
| 谢玉静 | 2.84% | 3350
|
| 胡晓东 | 2.54% | 3000
|
| 虞鑫林 | 2.22% | 2620
|
| 赖拥军 | 2.12% | 2500
|
| 陈书平 | 1.69% | 2000
|
| 戚红英 | 1.27% | 1500
|
| 韩嫦璐 | 1.27% | 1500
|
| 黄俊杰 | 1.25% | 1480
|
| 蒋小龙 | 1.25% | 1480
|
| 张和安 | 1.10% | 1300
|
| 赵焕文 | 1.08% | 1280
|
| 赖锐君 | 1.02% | 1208
|
| 陈东 | 1.02% | 1200
|
| 胡志兴 | 1.02% | 1200
|
| 苏州五岳盛世投资中心(有限合伙) | 1.02% | 1200
|
| 杜卫东 | 0.95% | 1120
|
| 铁骑 | 0.93% | 1100
|
| 陈峰 | 0.93% | 1100
|
| 颜明康 | 0.93% | 1100
|
| 傅维良 | 0.93% | 1100
|
| 深圳市展鸿图实业有限公司 | 0.93% | 1100
|
| 九江新世纪建设发展有限公司 | 0.93% | 1100
|
| 梁勇 | 0.93% | 1100
|
| 洪成东 | 0.86% | 1018
|
| 汤意娟 | 0.85% | 1000
|
| 姜学红 | 0.85% | 1000
|
| 宋建民 | 0.85% | 1000
|
| 吴樟彩 | 0.68% | 800
|
| 九江维迪科技投资中心 | 0.55% | 649
|
| 孙小鹏 | 0.51% | 600
|
| 吴海通 | 0.51% | 600
|
| 邹东海 | 0.05% | 60
|
主要人员
11| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 骆鸿 | 董事长 |
| 2 | 邹东海 | 总经理,董事 |
| 3 | 缪寿良 | 董事 |
| 4 | 李晓东 | 董事 |
| 5 | 曾道其 | 董事 |
| 6 | 符麟军 | 董事 |
| 7 | 沈利明 | 董事 |
| 8 | 严永敏 | 董事 |
| 9 | 李雪梅 | 监事 |
| 10 | 周淮南 | 监事 |
| 11 | 陈金忠 | 监事 |