江西全南农村商业银行股份有限公司
地址:江西省赣州市全南县城厢镇寿梅路32号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360700MA35JH9L6P |
| 企业名称 | 江西全南农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 360700210052196 |
| 法定代表人 | 姜思义 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-07-01 |
| 注册资本 | 767万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-05-14 |
| 营业期限 | 2016-07-01 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 赣州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省赣州市全南县城厢镇寿梅路32号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 江西赣县农村商业银行股份有限公司 | 4.7946% |
| 3 | 龙南福义玻璃有限公司 | 4.0459% |
| 4 | 江西瑞金农村商业银行股份有限公司 | 2.7591% |
| 5 | 龙岩市文翔矿业有限公司 | 2.7315% |
| 6 | 江西兴国农村商业银行股份有限公司 | 2.3547% |
| 7 | 刘斌 | 2.0159% |
| 8 | 利勇 | 1.9929% |
| 9 | 叶世华 | 1.9925% |
| 10 | 钟晓斌 | 1.9917% |
| 11 | 陈志军 | 1.9916% |
| 12 | 廖燕 | 1.9912% |
| 13 | 谭见 | 1.9908% |
| 14 | 谭璐 | 1.9877% |
| 15 | 袁秀明 | 1.9869% |
| 16 | 肖蕾 | 1.9860% |
| 17 | 温素新 | 1.9857% |
| 18 | 钟火强 | 1.9831% |
| 19 | 曾繁海 | 1.9758% |
| 20 | 谢应春 | 1.9663% |
| 21 | 李茂锋 | 1.9643% |
| 22 | 刘清华 | 1.9607% |
| 23 | 李茂全 | 1.9597% |
| 24 | 黄剑 | 1.9461% |
| 25 | 宋华宝 | 1.9401% |
| 26 | 郑永梅 | 1.9196% |
| 27 | 廖承忠 | 1.9155% |
| 28 | 黄龙平 | 1.9130% |
| 29 | 李宗华 | 1.9121% |
| 30 | 谌新联 | 1.9056% |
| 31 | 黄丽清 | 1.8954% |
| 32 | 陈永平 | 1.8606% |
| 33 | 陈伟明 | 1.8531% |
| 34 | 陈成 | 1.8115% |
| 35 | 林剑锋 | 1.8087% |
| 36 | 曾庆幸 | 1.8045% |
| 37 | 雷建平 | 1.7921% |
| 38 | 丁兆丽 | 1.7889% |
| 39 | 曾海金 | 1.7248% |
| 40 | 陈学丰 | 1.7237% |
| 41 | 肖茂峰 | 1.6723% |
| 42 | 姜思义 | 1.6386% |
| 43 | 饶胜文 | 1.6186% |
| 44 | 江西悦龙湾旅游发展有限公司 | 1.4290% |
| 45 | 凌庆伟 | 1.2835% |
| 46 | 钟荣富 | 1.2017% |
| 47 | 邓竹香 | 0.9432% |
| 48 | 全南晶环科技有限责任公司 | 0.7174% |
| 49 | 赣州市宜佳超市有限公司 | 0.6898% |
| 50 | 江西高峰生态农林开发有限公司 | 0.6898% |
最新公示52工商登记51历史股东信息2认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 全南县金丰生态种养有限责任公司 | 4.7945% |
| 2 | 龙南福义玻璃有限公司 | 4.0458% |
| 3 | 大余县万达工贸有限公司 | 2.7590% |
| 4 | 龙岩市文翔矿业有限公司 | 2.7314% |
| 5 | 刘斌 | 1.9999% |
| 6 | 谌新联 | 1.9999% |
| 7 | 陈成 | 1.9998% |
| 8 | 雷建平 | 1.9998% |
| 9 | 陈伟明 | 1.9997% |
| 10 | 利勇 | 1.9997% |
| 11 | 陈志军 | 1.9997% |
| 12 | 肖蕾 | 1.9996% |
| 13 | 廖承忠 | 1.9995% |
| 14 | 丁兆丽 | 1.9995% |
| 15 | 黄丽清 | 1.9995% |
| 16 | 袁秀明 | 1.9994% |
| 17 | 李茂全 | 1.9994% |
| 18 | 黄剑 | 1.9992% |
| 19 | 谢应春 | 1.9991% |
| 20 | 林剑锋 | 1.9989% |
| 21 | 黄瑞林 | 1.9989% |
| 22 | 钟火强 | 1.9988% |
| 23 | 曾繁海 | 1.9987% |
| 24 | 李宗华 | 1.9986% |
| 25 | 宋华宝 | 1.9985% |
| 26 | 陈学丰 | 1.9983% |
| 27 | 黄龙平 | 1.9983% |
| 28 | 曾庆幸 | 1.9981% |
| 29 | 郑永梅 | 1.9980% |
| 30 | 谭璐 | 1.9980% |
| 31 | 陈永平 | 1.9979% |
| 32 | 谭见 | 1.9979% |
| 33 | 钟荣富 | 1.9978% |
| 34 | 温素新 | 1.9977% |
| 35 | 李茂锋 | 1.9976% |
| 36 | 叶世华 | 1.9974% |
| 37 | 欧阳育 | 1.9969% |
| 38 | 孙灵 | 1.9969% |
| 39 | 肖茂峰 | 1.9967% |
| 40 | 钟香兰 | 1.9957% |
| 41 | 刘清华 | 1.9943% |
| 42 | 饶胜文 | 1.9937% |
| 43 | 钟晓斌 | 1.9184% |
| 44 | 谢世明 | 1.6347% |
| 45 | 龙南县天祥果品有限公司 | 1.4290% |
| 46 | 袁三湘 | 1.2773% |
| 47 | 全南晶环科技有限责任公司 | 0.7173% |
| 48 | 赣州市宜佳超市有限公司 | 0.6898% |
| 49 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 0.6898% |
| 50 | 江西高峰生态农林开发有限公司 | 0.6898% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 姜思义 | 董事长 |
| 2 | 曾海金 | 总经理,董事 |
| 3 | 赵宽 | 董事 |
| 4 | 陈若昭 | 董事 |
| 5 | 曾洪 | 董事 |
| 6 | 李海龙 | 董事 |
| 7 | 陈红华 | 董事 |
| 8 | 刘卫东 | 监事 |
| 9 | 王智斌 | 监事 |
| 10 | 黄文莉 | 监事 |
| 11 | 刘永 | 监事 |
| 12 | 凌庆伟 | 监事会主席 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。