安徽金马药业股份有限公司
地址:安徽省阜阳市颍东经济开发区经四路1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91341200731655465H |
| 企业名称 | 安徽金马药业股份有限公司 |
| 注册号 | 341200000023856 |
| 法定代表人 | 马兰飞 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2001-07-03 |
| 注册资本 | 1715万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-29 |
| 营业期限 | 2001-07-03 至 2030-07-02 |
| 登记机关 | 阜阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 安徽金马药业有限公司,, |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区经四路1号 |
| 经营范围 | 橡胶膏剂、一类:6864医用卫生材料及敷料;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、口罩、饮料(固体饮料)、淀粉糖(食用葡萄糖)、糖果制品(糖果)、卫生用品、消毒用品(不含危化品)、抗(抑)菌制剂生产、销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
3
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 马兰飞 | 53.8261% | 1609.4万元 |
| 梁影 | 33.1304% | 990.6万元 |
| 阜阳汇富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.0435% | 390万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 马兰飞 | 董事长 |
| 2 | 马涛 | 董事兼总经理 |
| 3 | 朱旭明 | 董事 |
| 4 | 马利 | 董事 |
| 5 | 王洪才 | 董事 |
| 6 | 梁影 | 监事 |
| 7 | 张闯 | 监事 |
| 8 | 卢艳 | 监事 |
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201634000757 | 2016-10-21 | 2019-10-21 |
法律诉讼
法院公告
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。