地址:辽宁省大连长兴岛经济区马咀路80号 同地址企业 2
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210244576070001W |
| 企业名称 | 大连海蓝光电材料有限公司 |
| 注册号 | 210244000016878 |
| 法定代表人 | 李壮芝 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-07-04 |
| 注册资本 | 631万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-31 |
| 营业期限 | 2011-07-04 至 2031-07-03 |
| 登记机关 | 大连长兴岛经济区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路80号 同地址企业 2 |
| 经营范围 | 氢氧化铝产品的生产和销售;氧化铝产品的设计、生产和销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
42| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 王莹 | 48.3875% | 2500
|
| 潘群 | 19.3550% | 1000
|
| 王雷 | 6.6542% | 343.8
|
| 王希军 | 3.8710% | 200
|
| 方宇 | 3.8710% | 200
|
| 曲梅 | 2.6095% | 134.8236
|
| 于淑红 | 2.3226% | 120
|
| 姜忠广 | 2.3226% | 120
|
| 蒋慧 | 2.2258% | 115
|
| 齐艳茹 | 1.9355% | 100
|
| 陈素军 | 1.5484% | 80
|
| 邢淑珍 | 0.9678% | 50
|
| 郑晓男 | 0.7645% | 39.5
|
| 王保奎 | 0.4645% | 24
|
| 曹茹 | 0.3871% | 20
|
| 赵文芳 | 0.3677% | 19
|
| 孙全 | 0.1936% | 10
|
| 周立波 | 0.1936% | 10
|
| 沈向军 | 0.1936% | 10
|
| 姜永辉 | 0.1355% | 7
|
| 周涛 | 0.1161% | 6
|
| 刁蕾蕾 | 0.1161% | 6
|
| 张新宇 | 0.0968% | 5
|
| 高丹 | 0.0968% | 5
|
| 陈勇 | 0.0968% | 5
|
| 陈文庞 | 0.0968% | 5
|
| 杨军 | 0.0581% | 3
|
| 安承忠 | 0.0581% | 3
|
| 王明爽 | 0.0581% | 3
|
| 李雨起 | 0.0581% | 3
|
| 李玉堂 | 0.0581% | 3
|
| 孙国梁 | 0.0581% | 3
|
| 吕宪嘉 | 0.0290% | 1.5
|
| 郭忠达 | 0.0290% | 1.5
|
| 李云飞 | 0.0290% | 1.5
|
| 纪长峰 | 0.0290% | 1.5
|
| 尹四维 | 0.0290% | 1.5
|
| 金波 | 0.0290% | 1.5
|
| 韩秀坤 | 0.0290% | 1.5
|
| 张秋峰 | 0.0194% | 1
|
| 孙伟新 | 0.0194% | 1
|
| 张波 | 0.0194% | 1
|
主要人员
7| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 李壮芝 | 董事长 |
| 2 | 王晓光 | 总经理 |
| 3 | 万武辉 | 董事 |
| 4 | 王雷 | 董事 |
| 5 | 李洪文 | 董事 |
| 6 | 曲圣军 | 董事 |
| 7 | 齐艳茹 | 监事 |
失信信息
法律诉讼