正泰集团股份有限公司
地址:浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9133000014556638XG |
企业名称 | 正泰集团股份有限公司 |
注册号 | 330000000070201 |
法定代表人 | 南存辉 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 1994-03-15 |
注册资本 | 1224万元人民币 |
核准日期 | 2019-07-04 |
营业期限 | 1994-03-15 至 无固定期限 |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
登记状态 | 存续 |
注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼 |
经营范围 | 企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。 |
股东信息
87
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
南存辉 | 30.59% | 36201.2万元 |
朱信敏 | 8.93% | 10564.1万元 |
吴炳池 | 5.95% | 7042.8万元 |
林黎明 | 5.95% | 7042.8万元 |
金忻 | 2.98% | 3521.4万元 |
黄李忠 | 2.98% | 3521.4万元 |
陈景城 | 2.63% | 3111.7万元 |
倪彩荣 | 2.23% | 2641.1万元 |
朱信阳 | 2.23% | 2641.1万元 |
吴万雄 | 1.18% | 1401.2万元 |
胡新宇 | 1.02% | 1211.0万元 |
黄永钦 | 0.78% | 922.4万元 |
杨玉霜 | 0.77% | 909.2万元 |
胡万伍 | 0.77% | 909.1万元 |
陈建强 | 0.77% | 909.1万元 |
陈国良 | 0.76% | 903.7万元 |
郑有义 | 0.76% | 896.0万元 |
高亦强 | 0.74% | 878.5万元 |
王仁远 | 0.4% | 472.5万元 |
寿国春 | 0.4% | 469.6万元 |
王建清 | 0.4% | 469.6万元 |
高仁春 | 0.39% | 459.6万元 |
叶松仟 | 0.38% | 455.2万元 |
陈安平 | 0.38% | 455.2万元 |
陈宣富 | 0.38% | 455.2万元 |
倪仕灿 | 0.37% | 439.2万元 |
周敬东 | 0.37% | 439.2万元 |
施成法 | 0.37% | 439.2万元 |
李振贤 | 0.37% | 439.2万元 |
林建新 | 0.37% | 439.2万元 |
胡琦莹 | 0.37% | 439.2万元 |
李红 | 0.33% | 395.3万元 |
黄云斌 | 0.33% | 395.3万元 |
李忠强 | 0.33% | 393.0万元 |
陈珠献 | 0.32% | 377.0万元 |
钱旭光 | 0.3% | 351.5万元 |
周炳辉 | 0.29% | 342.1万元 |
陈庆更 | 0.29% | 342.1万元 |
叶崇银 | 0.26% | 307.6万元 |
黄永余 | 0.26% | 307.6万元 |
朱益忠 | 0.26% | 307.6万元 |
王永才 | 0.23% | 266.6万元 |
倪庆环 | 0.22% | 263.6万元 |
吴荣参 | 0.22% | 257.4万元 |
王良平 | 0.21% | 252.5万元 |
金仁进 | 0.21% | 252.5万元 |
陈建克 | 0.21% | 252.5万元 |
叶向荣 | 0.21% | 251.5万元 |
金川钧 | 0.21% | 251.5万元 |
林智生 | 0.21% | 248.9万元 |
陈国际 | 0.2% | 238.1万元 |
陈庆来 | 0.2% | 238.1万元 |
翁志明 | 0.19% | 227.6万元 |
徐也洁 | 0.18% | 217.4万元 |
李金辉 | 0.17% | 197.6万元 |
杨宣才 | 0.17% | 197.6万元 |
秦伟锋 | 0.17% | 197.6万元 |
郑乐英 | 0.13% | 154.3万元 |
陈永平 | 0.12% | 145.5万元 |
陈星孟 | 0.12% | 140.5万元 |
南存飞 | 8.93% | 10564.1万元 |
吴德铨 | 2.23% | 2641.1万元 |
施成辂 | 2.23% | 2641.1万元 |
黄星金 | 0.38% | 455.2万元 |
陈福铭 | 0.31% | 363.6万元 |
叶文林 | 0.12% | 140.5万元 |
郑文松 | 0.12% | 140.5万元 |
郑建鸣 | 0.12% | 140.5万元 |
陈成剑 | 0.12% | 137.6万元 |
周华 | 0.12% | 136.6万元 |
张苏叶 | 0.12% | 136.6万元 |
宋国峙 | 0.1% | 113.8万元 |
金萍 | 0.1% | 113.8万元 |
徐汉秋 | 0.08% | 91.1万元 |
朱筱秋 | 0.08% | 91.1万元 |
赵兰芬 | 0.08% | 91.1万元 |
郑云峰 | 0.08% | 91.1万元 |
郑孟印 | 0.08% | 91.1万元 |
黄林玉 | 0.08% | 91.1万元 |
金小阳 | 0.05% | 54.5万元 |
丁正芳 | 0.21% | 252.5万元 |
张剑锋 | 0.21% | 252.5万元 |
过润之 | 0.19% | 227.6万元 |
陈百乐 | 0.12% | 136.6万元 |
蔡碎妹 | 0.09% | 101.0万元 |
周赛雅 | 0.08% | 91.1万元 |
张星辉 | 0.08% | 91.1万元 |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 南存辉 | 董事长 |
2 | 朱信敏 | 董事兼总经理 |
3 | 陈国良 | 董事 |
4 | 陈成剑 | 董事 |
5 | 林黎明 | 董事 |
6 | 徐志武 | 董事 |
7 | 陈建克 | 董事 |
8 | 赖志高 | 监事 |
9 | 金川钧 | 监事 |
10 | 吴炳池 | 监事 |
变更记录
34
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-10-22 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名郑海绿;原联络员固定电话****-********;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名潘建秀;原财务负责人固定电话;原财务负责人移动电话***********;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名郑海绿;现联络员固定电话****-********;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名李信亮;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
2021-08-04 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名郑海绿;原联络员固定电话****-********;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名陈景城;原财务负责人固定电话;原财务负责人移动电话***********;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名郑海绿;现联络员固定电话****-********;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名潘建秀;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
2019-07-04 | 高级管理人员备案 | 姓名 南存辉; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 吴炳池; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 徐志武; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱信敏; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 林可夫; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林黎明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王永才; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金川钧; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈国良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈建克; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 南存辉; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 吴炳池; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 徐志武; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 朱信敏; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 林黎明; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赖志高; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金川钧; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈国良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈建克; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈成剑; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
2019-07-04 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名郑海绿;原联络员固定电话****-********;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名王永才;原财务负责人固定电话****-********;原财务负责人移动电话;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名郑海绿;现联络员固定电话****-********;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名陈景城;现财务负责人固定电话;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
2016-12-14 | 高级管理人员备案 | 南存辉朱信敏林黎明陈国良王永才徐志武金川钧吴炳池林可夫南存飞 | 南存辉朱信敏林黎明陈国良王永才徐志武金川钧吴炳池林可夫陈建克 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。