甘肃靖远农村商业银行股份有限公司
地址:甘肃省白银市靖远县北城区人民路6号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916204002248354029 |
| 企业名称 | 甘肃靖远农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 620421100004751 |
| 法定代表人 | 张世飞 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-01-07 |
| 注册资本 | 930万(元) |
| 核准日期 | 2017-12-27 |
| 营业期限 | 1997-01-07 至 2027-01-06 |
| 登记机关 | 白银市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 甘肃省白银市靖远县北城区人民路6号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付;承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 甘肃礼县农村商业银行股份有限公司 | 8.07% | 4000万元 |
| 张掖农村商业银行股份有限公司 | 8.07% | 4000万元 |
| 临夏农村商业银行股份有限公司 | 6.05% | 3000万元 |
| 甘肃秦安农村商业银行股份有限公司 | 4.04% | 2000万元 |
| 靖远鹏珠房地产开发集团有限责任公司 | 4.04% | 2000万元 |
| 甘肃嘉泽房地产开发有限责任公司 | 3.03% | 1500万元 |
| 靖远昌泰源工贸有限公司 | 2.02% | 1000万元 |
| 白银永兴盛建材有限公司 | 2.02% | 1000万元 |
| 张亚宁 | 1.02% | 507.7万元 |
| 白银嘉鑫陶瓷有限责任公司 | 1.01% | 500万元 |
| 张广智 | 0.96% | 478.2万元 |
| 杨鹏程 | 0.86% | 428.5万元 |
| 吴钰莹 | 0.85% | 423.6万元 |
| 李青永 | 0.8% | 398.1万元 |
| 牛彦霞 | 0.59% | 292.8万元 |
| 叶生堂 | 0.54% | 269.2万元 |
| 张惠云 | 0.4% | 199.7万元 |
| 刘清国 | 0.4% | 198.0万元 |
| 樊家梅 | 0.02% | 10万元 |
| 王世斌 | 0.02% | 10万元 |
| 李天禄 | 1.19% | 590.5万元 |
| 贾康炜 | 1.13% | 559.6万元 |
| 张虎崧 | 1.12% | 553.0万元 |
| 张翔 | 1.03% | 512.2万元 |
| 魏邦荣 | 1.02% | 507.1万元 |
| 秦国基 | 1.01% | 500万元 |
| 欧银全 | 0.99% | 489.6万元 |
| 祈永平 | 0.98% | 483.3万元 |
| 王爱翠 | 0.97% | 478.7万元 |
| 朱翠琴 | 0.92% | 457.0万元 |
| 黄明臣 | 0.88% | 437.6万元 |
| 方昱儒 | 0.72% | 357.9万元 |
| 张东霞 | 0.67% | 334.1万元 |
| 安广财 | 0.55% | 274.0万元 |
| 周正全 | 0.55% | 273.2万元 |
| 常生翠 | 0.49% | 243.8万元 |
| 王东洋 | 0.36% | 178.4万元 |
| 朱守琴 | 0.34% | 170.7万元 |
| 谢志海 | 0.34% | 170.7万元 |
| 连世平 | 0.34% | 170.7万元 |
| 刘生月 | 0.9% | 445.6万元 |
| 李桂霞 | 0.89% | 438.8万元 |
| 周小森 | 0.77% | 380.5万元 |
| 刘国兰 | 0.77% | 379.4万元 |
| 雷晓 | 0.69% | 341.4万元 |
| 黄明香 | 0.64% | 315.1万元 |
| 刘北军 | 0.62% | 307.3万元 |
| 肖志华 | 0.62% | 307.3万元 |
| 段贵平 | 0.61% | 300万元 |
| 吴海弟 | 0.53% | 260.4万元 |
| 田生雄 | 0.34% | 170.7万元 |
| 胡宗禹 | 0.33% | 163.9万元 |
| 安锦奎 | 0.26% | 128.6万元 |
| 周艳 | 0.24% | 118.7万元 |
| 张建民 | 0.22% | 108.3万元 |
| 张晓霞 | 0.2% | 100万元 |
| 滕富 | 0.1% | 50万元 |
| 万国华 | 0.07% | 34.1万元 |
| 王兴娜 | 0.02% | 10万元 |
| 王德育 | 0.02% | 10万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张世飞 | 董事长 |
| 2 | 刘刚 | 董事 |
| 3 | 刘晓峰 | 董事 |
| 4 | 王成珠 | 董事 |
| 5 | 魏周平 | 董事 |
| 6 | 谢绍功 | 董事 |
| 7 | 许忱 | 董事 |
| 8 | 张虎军 | 董事 |
| 9 | 张明 | 董事 |
| 10 | 刘庭 | 监事 |
| 11 | 沈渭才 | 监事 |
| 12 | 滕建国 | 监事 |
| 13 | 王兴林 | 监事 |
| 14 | 张永新 | 监事 |
变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2016-07-26 | 联络员备案 | 苏强 | 苏强 |
| 2016-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张世飞理事长 | 沈渭才监事刘庭监事张永新监事王兴林监事滕建国监事张世飞董事长王成珠董事刘刚董事张虎军董事刘晓峰董事魏周平董事张明董事许忱董事谢绍功董事 |
| 2016-07-26 | 经营范围变更 | - | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付;承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** |
| 2016-07-26 | 章程备案(包括合伙协议) | - | - |
| 2016-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 | 自1997年01月07日 至2001年01月06日 | 自1997年01月07日 至2027年01月06日 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。