饶平县农村信用合作联社
        
    	
                	
           地址:饶平县黄冈镇沿河南路99号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91445122686431613W | 
| 企业名称 | 饶平县农村信用合作联社 | 
| 注册号 | 445122000006497 | 
| 法定代表人 | 刘开宇 | 
| 企业类型 | 内资企业法人 | 
| 成立日期 | 2009-04-14 | 
| 注册资本 | 1500万元人民币 | 
| 核准日期 | 2018-01-02 | 
| 营业期限 | 2009-04-14 至 无固定期限 | 
| 登记机关 |  | 
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 
| 注册地址 | 饶平县黄冈镇沿河南路99号 | 
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 
股东信息
42| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 
|---|
| 陈爱清等7850位非职工自然人 | 70.9593% | 33151.1198 
 | 
| 广东清远农村商业银行股份有限公司 | 7.0208% | 3280 
 | 
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 5.9369% | 2773.65 
 | 
| 刘镜波等732位职工 | 3.4754% | 1623.6504 
 | 
| 潮州市热力有限公司 | 3.3568% | 1568.25 
 | 
| 广东挚信彩印有限公司 | 1.5889% | 742.305 
 | 
| 广东强盛陶瓷玻璃有限公司 | 1.1861% | 554.115 
 | 
| 无穷食品有限公司 | 0.8951% | 418.2 
 | 
| 饶平县联动科技开发有限公司 | 0.7721% | 360.6975 
 | 
| 饶平县饶北山区教育促进会 | 0.4476% | 209.1 
 | 
| 广东省饶平县高堂镇高一经济联合社 | 0.3872% | 180.9125 
 | 
| 饶平华景大酒店有限公司 | 0.3804% | 177.735 
 | 
| 广东好味来食品有限公司 | 0.3357% | 156.825 
 | 
| 饶平县乐教投资有限公司 | 0.2797% | 130.6875 
 | 
| 饶平县佳致陶瓷颜料有限公司 | 0.2238% | 104.55 
 | 
| 饶平县高堂镇院前村民委员会 | 0.2238% | 104.55 
 | 
| 广东省饶平县钱东镇上浮山经济联合社 | 0.2238% | 104.55 
 | 
| 饶平县柘林镇渔农社区居民委员会 | 0.2238% | 104.55 
 | 
| 饶平县浮山镇东官村民委员会 | 0.2194% | 102.5 
 | 
| 饶平县新生人力资源服务有限公司 | 0.1790% | 83.64 
 | 
| 饶平县方圆广告装饰有限公司 | 0.1701% | 79.458 
 | 
| 饶平县高堂镇塘南村民委员会 | 0.1678% | 78.4125 
 | 
| 饶平县钱东镇下黄隆村民委员会 | 0.1678% | 78.4125 
 | 
| 饶平县新富临酒楼有限公司 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县胜佳陶瓷工艺厂 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县永源彩瓷厂 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县梅业食品有限公司 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县三丰瓷艺厂 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县友盛实业有限公司 | 0.1119% | 52.275 
 | 
| 饶平县高堂镇高北村民委员会 | 0.1097% | 51.25 
 | 
| 饶平县明盛瓷厂 | 0.0895% | 41.82 
 | 
| 饶平县高堂镇前寮村东湖经济联合社 | 0.0878% | 41 
 | 
| 饶平县恒升广告装饰工程有限公司 | 0.0559% | 26.1375 
 | 
| 佛山市禅城区昂扬室内装饰部 | 0.0553% | 25.83 
 | 
| 饶平县所城镇鸿东村扶贫互助社 | 0.0336% | 15.6825 
 | 
| 饶平县东山镇大片村民委员会 | 0.0307% | 14.35 
 | 
| 饶平县联饶镇赤坑村民委员会 | 0.0224% | 10.455 
 | 
| 饶平县永信食品有限公司 | 0.0067% | 3.1365 
 | 
| 广东金鑫陶瓷实业有限公司 | 0.0045% | 2.091 
 | 
| 饶平县汽车运输总公司 | 0.0045% | 2.091 
 | 
| 饶平县三饶美术彩瓷厂有限公司 | 0.0045% | 2.091 
 | 
| 潮州市裕盛祥陶瓷制作厂 | 0.0022% | 1.0455 
 | 
       
            
            
           
      
      法律诉讼
            
            
            分支机构
                        
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。