邯郸市金赛博板业有限公司
地址:曲周县四疃农业高新技术园区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911304357502735183 |
| 企业名称 | 邯郸市金赛博板业有限公司 |
| 注册号 | 130435000002048 |
| 法定代表人 | 张国华 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-06-05 |
| 注册资本 | 969万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-09-11 |
| 营业期限 | 2003-06-05 至 2023-06-05 |
| 登记机关 | 曲周县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 曲周县四疃农业高新技术园区 |
| 经营范围 | 生产、销售人造板,收购人造板原料 |
股东信息
44
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张国华 | 33.362% | 2074.45万元 |
| 陈荣 | 18.1409% | 1128万元 |
| 河北华旭化工有限公司 | 9.6494% | 600万元 |
| 牛建军 | 5.9505% | 370万元 |
| 北京鼎新联创投资发展中心 | 4.8247% | 300万元 |
| 邹健 | 3.6989% | 230万元 |
| 北京华创盛景创业投资中心 | 3.6197% | 225.07万元 |
| 北京鼎新联兴投资发展中心 | 3.2165% | 200万元 |
| 董云平 | 2.2515% | 140万元 |
| 马仁敬 | 1.6082% | 100万元 |
| 贾延民 | 1.6082% | 100万元 |
| 姚献忠 | 1.5101% | 93.8953万元 |
| 安敬军 | 1.1533% | 71.7115万元 |
| 张振华 | 1.1051% | 68.7155万元 |
| 张建平 | 0.9649% | 60万元 |
| 袁婉玫 | 0.946% | 58.8205万元 |
| 赵荣之 | 0.8041% | 50万元 |
| 杜梅芹 | 0.7948% | 49.42万元 |
| 张清芬 | 0.6631% | 41.2293万元 |
| 范景华 | 0.5526% | 34.3577万元 |
| 刘芳 | 0.4021% | 25万元 |
| 袁运增 | 0.3842% | 23.8924万元 |
| 靳晖 | 0.3315% | 20.6146万元 |
| 李金英 | 0.2542% | 15.8046万元 |
| 高肖伟 | 0.2321% | 14.4303万元 |
| 杨付民 | 0.221% | 13.7431万元 |
| 张梅 | 0.221% | 13.7431万元 |
| 冀爱莲 | 0.221% | 13.7431万元 |
| 孙运亮 | 0.221% | 13.7431万元 |
| 董希仲 | 0.1658% | 10.3073万元 |
| 张素英 | 0.1216% | 7.5587万元 |
| 张宜 | 0.1105% | 6.8715万元 |
| 霍金荣 | 0.0884% | 5.4972万元 |
| 卢永志 | 0.0774% | 4.8101万元 |
| 郭计平 | 0.0663% | 4.1229万元 |
| 梁振沣 | 0.0663% | 4.1229万元 |
| 张连城 | 0.0663% | 4.1229万元 |
| 关庆彬 | 0.0553% | 3.4358万元 |
| 申崇斌 | 0.0553% | 3.4358万元 |
| 郭岐山 | 0.053% | 3.2983万元 |
| 卢建国 | 0.0508% | 3.1609万元 |
| 郭凤英 | 0.0442% | 2.7486万元 |
| 王自成 | 0.0332% | 2.0615万元 |
| 苑香梅 | 0.0332% | 2.0615万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张国华 | 董事长,总经理 |
| 2 | 陈荣 | 董事 |
| 3 | 袁运增 | 董事 |
| 4 | 安敬军 | 董事 |
| 5 | 刘志英 | 董事 |
| 6 | 王保忠 | 董事 |
| 7 | 耿印权 | 董事 |
| 8 | 龚立广 | 监事 |
| 9 | 姚献忠 | 监事 |
| 10 | 陈奇志 | 监事 |
对外投资
失信信息
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GF201513000130 | 2015-11-26 | |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。