聊城农村商业银行股份有限公司
地址:山东省聊城市东昌府区军需南路2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91371500167908344G |
| 企业名称 | 聊城农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 371500000003107 |
| 法定代表人 | 姜涛 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2013-12-24 |
| 注册资本 | 204万(元) |
| 核准日期 | 2020-06-15 |
| 营业期限 | 2013-12-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 聊城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 山东省聊城市东昌府区军需南路2号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效的金融许可证和批准文件经营),有效期限以许可证为准)。 |
股东信息
91
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 山东聊城利民药业集团有限公司 | 6.48091% | 6791.1万元 |
| 聊城恒泰汽车销售有限公司 | 5.59134% | 5859.0万元 |
| 聊城市东昌府区孟达房地产开发有限公司 | 5.48842% | 5751.1万元 |
| 聊城星辉塑钢制品有限公司 | 5.01063% | 5250.5万元 |
| 山东金柱集团有限公司 | 4.76207% | 4990万元 |
| 聊城市鑫城房地产开发有限公司 | 2.86297% | 3000万元 |
| 聊城星启物资有限公司 | 2.3858% | 2500万元 |
| 聊城康和生物科技有限公司 | 2.3858% | 2500万元 |
| 周淑芳 | 1.99203% | 2087.4万元 |
| 李淑兰 | 1.95369% | 2047.2万元 |
| 聊城新东方商业管理有限公司 | 1.90864% | 2000万元 |
| 聊城市明康建筑工程有限公司 | 1.6464% | 1725.2万元 |
| 郭金炬 | 1.4663% | 1536.5万元 |
| 聊城华信物资有限公司 | 0.964591% | 1010.8万元 |
| 张国义 | 0.680097% | 712.6万元 |
| 聊城鲁润物流有限公司 | 0.672247% | 704.4万元 |
| 聊城市凤城建安有限公司 | 0.52506% | 550.2万元 |
| 山东正信安全评价有限责任公司 | 0.52506% | 550.2万元 |
| 山东聊城中联物资贸易有限公司 | 0.512509% | 537.0万元 |
| 聊城市天宝钢管有限公司 | 0.095432% | 100万元 |
| 董吉玉 | 1.96096% | 2054.8万元 |
| 山东聊城裕隆物业管理有限公司 | 1.90864% | 2000万元 |
| 颜景元 | 1.70927% | 1791.1万元 |
| 宋君 | 1.60468% | 1681.5万元 |
| 聊城市畅博机械配件有限公司 | 1.57875% | 1654.3万元 |
| 聊城市立海冷藏有限公司 | 1.57002% | 1645.2万元 |
| 姜涛 | 1.49093% | 1562.3万元 |
| 马铁军 | 0.960867% | 1006.9万元 |
| 聊城市同创建筑安装工程有限公司 | 0.899895% | 943.0万元 |
| 聊城市宋氏永安管业制造有限公司 | 0.790068% | 827.9万元 |
| 聊城市鑫达管材有限公司 | 0.714199% | 748.4万元 |
| 聊城市恒升物资有限公司 | 0.714199% | 748.4万元 |
| 冷金广 | 0.675639% | 708.0万元 |
| 田晓东 | 0.672511% | 704.7万元 |
| 叶素环 | 0.633048% | 663.3万元 |
| 聊城市东方巨业物资有限公司 | 0.621653% | 651.4万元 |
| 聊城市龙宇商贸有限公司 | 0.523477% | 548.5万元 |
| 王书泽 | 0.477822% | 500.7万元 |
| 聊城市水城房地产开发有限公司 | 0.381729% | 400万元 |
| 谢荣华 | 0.334703% | 350.7万元 |
| 韩欣 | 1.99756% | 2093.2万元 |
| 张国成 | 1.89482% | 1985.5万元 |
| 李焕龙 | 1.80041% | 1886.6万元 |
| 李雪 | 1.59837% | 1674.9万元 |
| 邵景国 | 1.56183% | 1636.6万元 |
| 何立彤 | 1.51566% | 1588.2万元 |
| 李然 | 1.44823% | 1517.5万元 |
| 刘秀文 | 0.845291% | 885.8万元 |
| 王书勇 | 0.838895% | 879.0万元 |
| 李长龙 | 0.5593% | 586.1万元 |
| 聊城市张仕裤子大王服饰有限公司 | 0.209303% | 219.3万元 |
| 山东东泰农化有限公司 | 0.065894% | 69.0万元 |
| 山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 0.054912% | 57.5万元 |
| 聊城市东昌府区育才教育装备有限公司 | 0.045991% | 48.2万元 |
| 聊城市润丰钢管有限公司 | 0.045991% | 48.2万元 |
| 聊城市德澳商贸有限公司 | 0.033677% | 35.3万元 |
| 聊城市鲁信粮食制品有限公司 | 0.032947% | 34.5万元 |
| 杨凤林 | 0.022018% | 23.1万元 |
| 聊城实远物资有限公司 | 0.009173% | 9.6万元 |
| 山东山河建设工程有限公司 | 0.003242% | 3.4万元 |
| 聊城精诚钢联管材有限公司 | 1.11475% | 1168.1万元 |
| 于振波 | 0.831451% | 871.2万元 |
| 任士朋 | 0.773594% | 810.6万元 |
| 刘寿贵 | 0.696817% | 730.2万元 |
| 陈忠 | 0.684435% | 717.2万元 |
| 李刚 | 0.636539% | 667.0万元 |
| 曹月芹 | 0.617534% | 647.1万元 |
| 李连旭 | 0.614356% | 643.8万元 |
| 周燕 | 0.604635% | 633.6万元 |
| 梁晓冬 | 0.584736% | 612.7万元 |
| 杨金利 | 0.527833% | 553.1万元 |
| 聊城市恒基建筑安装工程有限公司 | 0.47907% | 502万元 |
| 聊城天龙集团物流有限公司 | 0.47907% | 502万元 |
| 聊城市东昌府区隆大酒水有限公司 | 0.472137% | 494.7万元 |
| 王鹏 | 0.454044% | 475.8万元 |
| 刘秀华 | 0.373798% | 391.7万元 |
| 宋志文 | 0.261586% | 274.1万元 |
| 聊城昌泽物资有限公司 | 0.095578% | 100.2万元 |
| 王广胜 | 0.002863% | 3万元 |
| 贺孝德 | 0.000802% | 0.8万元 |
| 颜景军 | 0.956678% | 1002.5万元 |
| 张士征 | 0.956637% | 1002.4万元 |
| 刘璟 | 0.956349% | 1002.1万元 |
| 张英 | 0.955712% | 1001.5万元 |
| 任杨 | 0.955522% | 1001.3万元 |
| 袁凤英 | 0.955497% | 1001.2万元 |
| 李波 | 0.955452% | 1001.2万元 |
| 聊城菲利建材经营有限公司 | 0.110224% | 115.5万元 |
| 聊城市东方公路设备有限公司 | 0.095578% | 100.2万元 |
| 山东省聊城市蓝天汽车运输有限公司 | 0.050102% | 52.5万元 |
| 聊城市威鼎建筑安装有限公司 | 0.030061% | 31.5万元 |
主要人员
19
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 姜涛 | 董事长 |
| 2 | 耿洪恩 | 董事 |
| 3 | 贺孝德 | 董事 |
| 4 | 刘孟良 | 董事 |
| 5 | 王广胜 | 董事 |
| 6 | 王虎臣 | 董事 |
| 7 | 杨凤林 | 董事 |
| 8 | 杨忠光 | 董事 |
| 9 | 颜景元 | 董事 |
| 10 | 张广跃 | 董事 |
| 11 | 赵红龙 | 董事 |
| 12 | 郭金炬 | 监事 |
| 13 | 李丽 | 监事 |
| 14 | 李连旭 | 监事 |
| 15 | 刘凯胜 | 监事 |
| 16 | 吕乃涛 | 监事 |
| 17 | 宋士贵 | 监事 |
| 18 | 周忠胜 | 监事 |
| 19 | 邵景国 | 经理 |
变更记录
34
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-06-15 | 注册资本 | 124952.2658 | 134948.3287 |
| 2020-06-15 | 章程 | - | - |
| 2020-04-29 | - | 姓名姜涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨忠光证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王广胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张广跃证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名贺孝德证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名颜景元证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名刘孟良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王虎臣证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨凤林证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名郭金炬证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名吕乃涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名宋士贵证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李连旭证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李丽证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名周忠胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名赵红龙证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名邵景国证件类型中华人民共和国居民身份证 | 姓名颜景元证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨忠光证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王广胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张广跃证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名贺孝德证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名郭金炬证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名吕乃涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名姜涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名刘孟良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王虎臣证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨凤林证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋士贵证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李连旭证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李丽证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名周忠胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名赵红龙证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名邵景国证件类型中华人民共和国居民身份证 |
| 2020-04-29 | - | 颜景元 | 姜涛 |
| 2020-04-29 | - | 姓名颜景元证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨忠光证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王广胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张广跃证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名贺孝德证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名郭金炬证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名吕乃涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名姜涛证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名刘孟良证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王虎臣证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨凤林证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名宋士贵证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李连旭证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名李丽证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名周忠胜证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名赵红龙证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名邵景国证件类型中华人民共和国居民身份证 | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。