浙江嘉宇工程管理有限公司
地址:嘉兴经济开发区大华城市花园C9幢办公楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330401146488336Q |
| 企业名称 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
| 注册号 | 330403000006944 |
| 法定代表人 | 张建 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-02-02 |
| 注册资本 | 617万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-11-17 |
| 营业期限 | 2001-02-02 至 2051-02-01 |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 嘉兴市建工监理有限公司 |
| 注册地址 | 嘉兴经济开发区大华城市花园C9幢办公楼 |
| 经营范围 | 工程监理综合资质,可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务;可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;人防工程监理、文物保护工程监理、信息系统工程监理、招标代理、造价咨询、建设项目工程代建。 |
股东信息
23| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 张建 | 47.80% | 979.9
|
| 卢甬 | 15.00% | 307.5
|
| 章青群 | 10.00% | 205
|
| 韩江 | 5.40% | 110.7
|
| 胡加平 | 4.00% | 82
|
| 戴凌 | 3.00% | 61.5
|
| 陈龙 | 2.25% | 46.125
|
| 陈志荣 | 2.00% | 41
|
| 钱曜 | 1.50% | 30.75
|
| 刘明发 | 1.25% | 25.625
|
| 陶玉根 | 1.00% | 20.5
|
| 潘旭明 | 1.00% | 20.5
|
| 朱建忠 | 0.75% | 15.375
|
| 张纪明 | 0.75% | 15.375
|
| 冯晓洪 | 0.75% | 15.375
|
| 代亚明 | 0.50% | 10.25
|
| 周柏松 | 0.50% | 10.25
|
| 王明奎 | 0.50% | 10.25
|
| 王公义 | 0.50% | 10.25
|
| 林谋成 | 0.50% | 10.25
|
| 高王莺 | 0.35% | 7.175
|
| 查成玮 | 0.35% | 7.175
|
| 张笋 | 0.35% | 7.175
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张建 | 董事长,总经理 |
| 2 | 韩江 | 董事 |
| 3 | 胡加平 | 董事 |
| 4 | 章青群 | 董事 |
| 5 | 卢甬 | 董事 |
| 6 | 杜其云 | 监事 |
| 7 | 冯晓洪 | 监事 |
| 8 | 刘明发 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。