地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路27号1幢2层6201室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9111011557322196X4 |
| 企业名称 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 |
| 注册号 | 110115013764634 |
| 法定代表人 | 周坚 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011-04-08 |
| 注册资本 | 1026万(元) |
| 核准日期 | 2021-06-21 |
| 营业期限 | 2021-06-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路27号1幢2层6201室 |
| 经营范围 | 销售医疗器械(限Ⅰ类);技术开发、转让、咨询、服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;批发医疗器械III类(经营范围以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2021年12月27日);生产第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
30
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 南京华杉瑞翎企业咨询合伙企业(有限合伙) | 7.11% | 462.0万元 |
| 刘杰 | 3.4% | 221.0万元 |
| 通用技术创业投资有限公司 | 3.13% | 203.5万元 |
| 宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业(有限合伙) | 3% | 195万元 |
| 珠海高瓴沂恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.77% | 180.1万元 |
| 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 2.5% | 162.6万元 |
| 杭州圆璟创恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.01% | 130.6万元 |
| 苏州圆璟股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.01% | 130.6万元 |
| 北京银杏博清创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.88% | 122.4万元 |
| 北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.88% | 122.1万元 |
| 青岛知润资本投资中心(有限合伙) | 1.81% | 117.4万元 |
| 南京智兆壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.18% | 76.5万元 |
| 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业(有限合伙)) | 0.92% | 60.0万元 |
| 北京龙磐生物医药创业投资中心(有限合伙) | 0.59% | 38.3万元 |
| 杭州复林创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.46% | 30.0万元 |
| 苏州博行笃实创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.41% | 26.5万元 |
| 徐悦 | 0.4% | 25.8万元 |
| 武汉博行问道创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 24.5万元 |
| 朗玛八号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.28% | 17.9万元 |
| 嘉兴辰力德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 17.8万元 |
| 周坚 | 22.42% | 1457.2万元 |
| 上海芃柚投资中心(有限合伙) | 8.5% | 552.8万元 |
| 上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.54% | 490.1万元 |
| 杭州辰德投资合伙企业(有限合伙) | 7.24% | 470.4万元 |
| 苏州礼泰创业投资中心(有限合伙) | 5.96% | 387.5万元 |
| 北京启迪日新创业投资有限公司 | 5.41% | 351.8万元 |
| 北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙) | 2.77% | 180.3万元 |
| 上海方和投资中心(有限合伙) | 2.1% | 136.8万元 |
| 朗玛七号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.88% | 57.5万元 |
| 厦门德屹长青创业投资合伙企业(有限合伙)) | 0.78% | 51.0万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 周坚 | 经理董事长 |
| 2 | 高玲玲 | 董事 |
| 3 | 何晖 | 董事 |
| 4 | 金炯 | 董事 |
| 5 | 李松 | 董事 |
| 6 | 刘江涛 | 董事 |
| 7 | 李振明 | 董事 |
| 8 | 吴浣苓 | 董事 |
| 9 | 张之贻 | 董事 |
| 10 | 宋方 | 监事会主席 |
| 11 | 高韵 | 监事 |
| 12 | 郑蕊 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-06-21 | 注册资本 | 6747.6534万人民币元 | 6792.9854万人民币元 |
| 2021-06-04 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
| 2021-06-04 | 注册资本 | 6500万 | 6747.6534万人民币元 |
| 2021-05-19 | 营业期限 | - | - |
| 2021-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 | 包景明方琦高韵金炯李松李振明刘江涛谈庆郑蕊周坚* | 高玲玲高韵何晖金炯李松李振明刘江涛宋方吴浣苓张之贻郑蕊周坚* |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201811002605 | 2018-09-10 | 2021-09-10 |