地址:云南省昆明市盘龙区东风东路48号科研楼10层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91530000719414685K |
| 企业名称 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 |
| 注册号 | 530000000022193 |
| 法定代表人 | 张洪建 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2000-08-31 |
| 注册资本 | 1324万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-16 |
| 营业期限 | 2000-08-31 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区东风东路48号科研楼10层 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
40| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 56.26% | 281.3134
|
| 云南铝业股份有限公司 | 5.05% | 25.2518
|
| 赵洪湘 | 2.62% | 13.0809
|
| 温勇 | 2.62% | 13.0809
|
| 白伟 | 2.62% | 13.0809
|
| 袁子茗 | 2.62% | 13.0809
|
| 云南金鼎锌业有限公司 | 2.53% | 12.6259
|
| 云南冶金新立钛业有限公司 | 2.53% | 12.6259
|
| 张建明 | 1.12% | 5.6061
|
| 肖维琼 | 1.12% | 5.6061
|
| 吴青玲 | 1.12% | 5.6061
|
| 程刚 | 1.12% | 5.6061
|
| 迟学富 | 1.12% | 5.6061
|
| 刘勇 | 1.12% | 5.6061
|
| 周敏 | 1.12% | 5.6061
|
| 易朝忠 | 1.12% | 5.6061
|
| 周树兴 | 1.12% | 5.6061
|
| 罗继科 | 1.12% | 5.6061
|
| 郑光明 | 1.12% | 5.6061
|
| 李波 | 1.12% | 5.6061
|
| 计武 | 0.75% | 3.7374
|
| 吴学金 | 0.75% | 3.7374
|
| 胡兴昌 | 0.75% | 3.7374
|
| 李凡 | 0.75% | 3.7374
|
| 曹旭辉 | 0.75% | 3.7374
|
| 柳强 | 0.75% | 3.7374
|
| 王芬 | 0.37% | 1.8687
|
| 蒋云忠 | 0.37% | 1.8687
|
| 杨志军 | 0.37% | 1.8687
|
| 裴辉 | 0.37% | 1.8687
|
| 段飞虎 | 0.37% | 1.8687
|
| 吴沁 | 0.37% | 1.8687
|
| 陈丹花 | 0.37% | 1.8687
|
| 何斌 | 0.37% | 1.8687
|
| 何竹 | 0.37% | 1.8687
|
| 李海军 | 0.37% | 1.8687
|
| 周明 | 0.37% | 1.8687
|
| 王远峥 | 0.37% | 1.8687
|
| 周俊杰 | 0.37% | 1.8687
|
| 高永祥 | 0.37% | 1.8687
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张洪建 |
董事长
|
| 2 | 朱健春 |
董事
|
| 3 | 袁子茗 |
董事
|
| 4 | 母庆昆 |
董事
|
| 5 | 周飞 |
董事
|
| 6 | 周敏 |
监事
|
| 7 | 郑光明 |
监事
|
| 8 | 杨易邦 |
监事
|