地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A10栋302
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GA1U927 |
| 企业名称 | 朗玛四十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 440300210828715 |
| 执行事务合伙人 | 朗玛峰创业投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-07-15 |
| 注册资本 | 1865万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-26 |
| 营业期限 | 2020-07-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A10栋302 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:创业投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 杨秀梅 | 2.6846% | 140万元 |
| 尹静 | 2.6079% | 136万元 |
| 杜宇晨 | 2.4928% | 130万元 |
| 陈义华 | 2.3778% | 124万元 |
| 章恩耀 | 2.3586% | 123万元 |
| 周健 | 2.3011% | 120万元 |
| 沈淑娟 | 2.3011% | 120万元 |
| 李运喜 | 2.2052% | 115万元 |
| 张琴 | 2.0326% | 106万元 |
| 马庆年 | 1.9367% | 101万元 |
| 王燕平 | 1.9175% | 100万元 |
| 秦世珍 | 1.9175% | 100万元 |
| 李广芬 | 1.9175% | 100万元 |
| 郭力军 | 1.9175% | 100万元 |
| 段峥辉 | 1.9175% | 100万元 |
| 明玉梅 | 1.9175% | 100万元 |
| 钱秋云 | 1.9175% | 100万元 |
| 谭金秋 | 1.9175% | 100万元 |
| 薛刚刚 | 1.9175% | 100万元 |
| 李岱霖 | 1.9175% | 100万元 |
| 李洪卫 | 1.9175% | 100万元 |
| 陈红 | 1.9175% | 100万元 |
| 刘连才 | 1.9175% | 100万元 |
| 程铁立 | 1.9175% | 100万元 |
| 谭毅敏 | 1.9175% | 100万元 |
| 原红真 | 1.9175% | 100万元 |
| 梁志红 | 1.9175% | 100万元 |
| 葛云鹏 | 1.9175% | 100万元 |
| 许馨元 | 1.9175% | 100万元 |
| 张一苗 | 1.9175% | 100万元 |
| 张智勇 | 1.9175% | 100万元 |
| 刘海燕 | 1.9175% | 100万元 |
| 侯先花 | 1.9175% | 100万元 |
| 李曦 | 1.9175% | 100万元 |
| 纪芳 | 1.9175% | 100万元 |
| 李永洁 | 1.9175% | 100万元 |
| 孙耀祥 | 1.9175% | 100万元 |
| 靳丽珍 | 1.9175% | 100万元 |
| 薛江平 | 1.9175% | 100万元 |
| 丁德辉 | 1.9175% | 100万元 |
| 王明艳 | 1.9175% | 100万元 |
| 李珍兰 | 1.9175% | 100万元 |
| 张桂华 | 1.9175% | 100万元 |
| 王芳 | 1.9175% | 100万元 |
| 郝荫堂 | 1.9175% | 100万元 |
| 李凤兰 | 1.9175% | 100万元 |
| 张红 | 1.9175% | 100万元 |
| 胡成燕 | 1.9175% | 100万元 |
| 深圳超数技术有限公司 | 1.9175% | 100万元 |
| 朗玛峰创业投资有限公司 | 1.9175% | 100万元 |
对外投资