哈尔滨成彬企业管理合伙企业(有限合伙)
地址:哈尔滨市香坊区旭升街1号803室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91230110MA1B8HB33B |
| 企业名称 | 哈尔滨成彬企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 230110101168295 |
| 执行事务合伙人 | - |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-08-17 |
| 注册资本 | 824万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-09 |
| 营业期限 | 2018-08-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 哈尔滨市香坊区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 哈尔滨市香坊区旭升街1号803室 |
| 经营范围 | 企业管理服务;以自有资金对电力行业投资。 |
股东信息
45
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张振宇 | 6.7845% | 62.4073万元 |
| 肖军 | 6.5074% | 59.8585万元 |
| 王泽浩 | 6.428% | 59.1282万元 |
| 李德 | 3.6817% | 33.8663万元 |
| 张吉平 | 3.2417% | 29.8188万元 |
| 苗志强 | 3.2417% | 29.8188万元 |
| 李东海 | 3.1967% | 29.4054万元 |
| 张正涛 | 2.9504% | 27.1392万元 |
| 赵晓晨 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 赵洋 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 房立超 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 邵翊航 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 张劲锐 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 周尔逊 | 2.6487% | 24.364万元 |
| 王硕 | 2.5933% | 23.855万元 |
| 刘朝阳 | 2.5737% | 23.6739万元 |
| 魏翔 | 2.312% | 21.2668万元 |
| 亓艳杰 | 2.2994% | 21.1515万元 |
| 李昊 | 2.2444% | 20.6451万元 |
| 吴洪达 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 姜睿 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 唐亮 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 辛凯 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 李玉林 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 孟兆博 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 王子非 | 2.1611% | 19.8792万元 |
| 刘东举 | 1.9703% | 18.1235万元 |
| 肖澄中 | 1.7116% | 15.7444万元 |
| 朱加良 | 1.5733% | 14.4721万元 |
| 项晖 | 1.3927% | 12.811万元 |
| 郭健捷 | 1.2967% | 11.9275万元 |
| 郭向宇 | 1.2967% | 11.9275万元 |
| 李剑 | 1.2967% | 11.9275万元 |
| 刘旭颖 | 1.2967% | 11.9275万元 |
| 赵志江 | 1.2846% | 11.8163万元 |
| 张强 | 1.2846% | 11.8163万元 |
| 杨洋 | 1.0861% | 9.9907万元 |
| 牛宝峰 | 1.0806% | 9.9396万元 |
| 汪长青 | 0.8644% | 7.9517万元 |
| 袁振国 | 0.8644% | 7.9517万元 |
| 李鹏 | 0.6483% | 5.9638万元 |
| 孙博 | 0.6483% | 5.9638万元 |
| 梁海雷 | 0.6483% | 5.9638万元 |
| 李红梅 | 0.6483% | 5.9638万元 |
| 哈尔滨成发企业管理有限公司 | 0.0326% | 0.3万元 |
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。