地址:苏州市吴中区木渎镇金枫路216号B492
| 统一社会信用代码 | 9132050032119845XX |
| 企业名称 | 苏州日出煦升投资管理企业(有限合伙) |
| 注册号 | 320500000090014 |
| 执行事务合伙人 | 北京日出投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-11-06 |
| 注册资本 | 133万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-04 |
| 营业期限 | 2014-11-06 至 2024-11-05 |
| 登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫路216号B492 |
| 经营范围 | 投资管理;投资咨询 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 北京日出投资管理有限公司 | 28.5714% | 300万元 |
| 隆禾金融服务外包(北京)有限公司 | 28.5714% | 300万元 |
| 石沁麟 | 14.2857% | 150万元 |
| 杨进平 | 14.2857% | 150万元 |
| 郑义 | 8.5714% | 90万元 |
| 周晶晶 | 2.8571% | 30万元 |
| 成阳 | 2.8571% | 30万元 |






