地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA7AQKBG6Q |
| 企业名称 | 上海小牛邦泰企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 310142000321761 |
| 执行事务合伙人 | 上海小牛琚伟企业管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-08-25 |
| 注册资本 | 187万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-04 |
| 营业期限 | 2021-08-25 至 2051-08-24 |
| 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
47
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 吴永刚 | 12.4979% | 249.993万元 |
| 李致君 | 9.2482% | 184.9911万元 |
| 徐文春 | 9.2482% | 184.9911万元 |
| 张荣荣 | 7.4988% | 149.9977万元 |
| 王小牛 | 6.5235% | 130.489万元 |
| 雍刚 | 6.4988% | 129.9947万元 |
| 彭佳欣 | 3.9991% | 79.9925万元 |
| 韩卓振 | 3.4993% | 69.9958万元 |
| 余岷 | 3.4993% | 69.9956万元 |
| 付仲生 | 2.9995% | 59.9991万元 |
| 严俊骥 | 2.9995% | 59.9991万元 |
| 鹿海东 | 2.248% | 44.9663万元 |
| 常立华 | 1.9995% | 39.9963万元 |
| 杨文兴 | 1.9995% | 39.9963万元 |
| 王磊 | 1.4998% | 29.9996万元 |
| 徐东虎 | 1.4998% | 29.9996万元 |
| 李艳红 | 1.4998% | 29.9996万元 |
| 刘风玲 | 1.4998% | 29.9996万元 |
| 魏朝赛 | 1.4998% | 29.9996万元 |
| 白婷 | 1.2494% | 24.9918万元 |
| 翟龙 | 0.9995% | 19.9934万元 |
| 邢国政 | 0.9995% | 19.9934万元 |
| 田养华 | 0.9995% | 19.9934万元 |
| 董雪健 | 0.9995% | 19.9934万元 |
| 王海伟 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 杨万林 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 徐荣 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 郑华勇 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 马富宝 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 杨洌 | 0.7496% | 14.9951万元 |
| 毕风林 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 苑翔皓 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王国文 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 于祥 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王强 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 马莹 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 杨鹏 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 郭妩 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王迎军 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王帅 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 刘文波 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 李占龙 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 杨波 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王瑞连 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 王虎斌 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 李瑞 | 0.4998% | 9.9967万元 |
| 上海小牛琚伟企业管理有限公司 | 0.0003% | 0.0054万元 |
对外投资