地址:北京市海淀区学院路35号世宁大厦17层1736
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108074135370L |
| 企业名称 | 航宇智造(北京)工程技术有限公司 |
| 注册号 | 110108016119159 |
| 法定代表人 | 程鹏志 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2013-07-26 |
| 注册资本 | 1406万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-01-19 |
| 营业期限 | 2013-07-26 至 2033-07-25 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 北京三航福明科技发展有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路35号世宁大厦17层1736 |
| 经营范围 | 航空航天、轨道交通、汽车制造、军工、医疗器械、电力电子行业零部件、智能制造工艺装备产品研发(含样机制造、检测);生产(制造)智能工厂、绿色工厂系统的设计、集成、金属加工机械、工业自动控制系统装置、机械设备及零部件(限在外埠从事生产活动);工程技术咨询;工程和技术研究与实验发展;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;会议服务;承办展览展示活动;产品设计;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售金属材料、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
18
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 程鹏志 | 39.0927% | 801.9002万元 |
| 成刚 | 16.2886% | 334.125万元 |
| 北京中关村智友投资合伙企业(有限合伙) | 8.5937% | 176.28万元 |
| 上海柯投企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.722% | 158.4万元 |
| 天津航瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.46% | 112万元 |
| 航星智通(天津)工程技术有限公司 | 4.8263% | 99万元 |
| 阮尚文 | 3.2577% | 66.825万元 |
| 智行博通(北京)科技有限公司 | 2.932% | 60.1426万元 |
| 北京大程和他的小伙伴们科技中心(有限合伙) | 2.4131% | 49.5万元 |
| 谢亚苏 | 1.6293% | 33.4214万元 |
| 成都泽厚万物创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4625% | 30万元 |
| 宋凯 | 1.3027% | 26.7212万元 |
| 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 1.0359% | 21.25万元 |
| 北京星空投资管理有限公司 | 0.975% | 19.9996万元 |
| 合创新业(北京)科技服务有限公司 | 0.9653% | 19.8万元 |
| 成都天软信息技术有限公司 | 0.9653% | 19.8万元 |
| 葛宇龙 | 0.6515% | 13.365万元 |
| 北京天汇小伙伴一号科技中心(有限合伙) | 0.4266% | 8.75万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 程鹏志 | 董事长,经理 |
| 2 | 孙晓光 | 董事 |
| 3 | 李志鹏 | 董事 |
| 4 | 成刚 | 董事 |
| 5 | 阮尚文 | 董事 |
| 6 | 葛宇龙 | 监事 |
对外投资