大连中赢投资管理中心(有限合伙)
地址:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91210246341185197X |
| 企业名称 | 大连中赢投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 210246000019136 |
| 执行事务合伙人 | 金钟 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-06-12 |
| 注册资本 | 1597万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-06-17 |
| 营业期限 | 2015-06-12 至 2035-06-11 |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区 |
| 经营范围 | 投资管理;项目投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
45
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 李进 | 36.1768% | 477.1认缴详情>万元 |
| 李永宾 | 17.4401% | 230万元 |
| 金钟 | 5.687% | 75万元 |
| 王海东 | 5.3079% | 70万元 |
| 宋明 | 3.4122% | 45万元 |
| 王建青 | 2.2748% | 30万元 |
| 廖洪 | 2.2748% | 30万元 |
| 王丽娜 | 2.0473% | 27万元 |
| 苏利群 | 1.8198% | 24万元 |
| 孙跃 | 1.8198% | 24万元 |
| 柳海涛 | 1.8198% | 24万元 |
| 耿立松 | 1.8198% | 24万元 |
| 王庆吉 | 1.8198% | 24万元 |
| 刘博 | 1.8198% | 24万元 |
| 王贤彬 | 1.8198% | 24万元 |
| 王志光 | 1.8198% | 24万元 |
| 赵阳 | 1.5165% | 20万元 |
| 宫喜飞 | 1.1374% | 15万元 |
| 史振宇 | 1.0237% | 13.5万元 |
| 王庆钢 | 0.9099% | 12万元 |
| 齐占键 | 0.9099% | 12万元 |
| 宋全仁 | 0.6824% | 9万元 |
| 王志钢 | 0.6824% | 9万元 |
| 黄振伟 | 0.455% | 6万元 |
| 张恩锋 | 0.3185% | 4.2万元 |
| 李健 | 0.2275% | 3万元 |
| 陈云环 | 0.2275% | 3认缴详情>万元 |
| 彭鑫发 | 0.2275% | 3万元 |
| 赵克伟 | 0.2275% | 3万元 |
| 李传洲 | 0.2275% | 3万元 |
| 陈龙年 | 0.2275% | 3万元 |
| 王树涛 | 0.2275% | 3万元 |
| 丛岩 | 0.2275% | 3万元 |
| 刘鹏 | 0.2275% | 3万元 |
| 徐玉辉 | 0.1517% | 2万元 |
| 房家栋 | 0.1517% | 2万元 |
| 胡延才 | 0.1517% | 2万元 |
| 付欢欢 | 0.1517% | 2万元 |
| 张家义 | 0.0758% | 1万元 |
| 史本胜 | 0.0758% | 1万元 |
| 田长英 | 0.0758% | 1万元 |
| 于世君 | 0.0758% | 1万元 |
| 代俊桥 | 0.0758% | 1万元 |
| 艾佳 | 0.0758% | 1万元 |
| 刘丹丹 | 0.0758% | 1万元 |
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。