上海仁知汇企业管理中心(有限合伙)
地址:上海市杨浦区昆明路518号1708室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310110078192313J |
| 企业名称 | 上海仁知汇企业管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 310110000646287 |
| 执行事务合伙人 | 上海仁和智本艺术品投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2013-09-26 |
| 注册资本 | 956万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-04 |
| 营业期限 | 2013-09-26 至 2030-09-25 |
| 登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海仁知汇艺术品投资中心(有限合伙) |
| 注册地址 | 上海市杨浦区昆明路518号1708室 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,市场营销策划,企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
11
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 上海智肯企业管理有限公司 | 25.8065% | 800万元 |
| 上海仁和智本艺术品投资管理有限公司 | 19.3548% | 600万元 |
| 陈生山 | 12.9032% | 400万元 |
| 陈鹤松 | 9.6774% | 300万元 |
| 张群波 | 6.4516% | 200万元 |
| 沈越 | 6.4516% | 200万元 |
| 陈亚新 | 6.4516% | 200万元 |
| 刘伟明 | 3.2258% | 100万元 |
| 宣卫华 | 3.2258% | 100万元 |
| 上海久观文化传播有限公司 | 3.2258% | 100万元 |
| 北京嘉华盛和投资有限公司 | 3.2258% | 100万元 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。