地址:北京市海淀区西四环北路158号1幢8层8096号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108MA009GMF2G |
| 企业名称 | 巴里斯特(北京)科技有限公司 |
| 注册号 | 110108022402726 |
| 法定代表人 | 廖敏行 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-11-14 |
| 注册资本 | 1777万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-17 |
| 营业期限 | 2016-11-14 至 2046-11-13 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市海淀区西四环北路158号1幢8层8096号 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
6
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 廖敏行 | 54.308% | 730万元 |
| 张桐 | 18.9706% | 255万元 |
| 嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.8159% | 131.9444万元 |
| 杭州圆璟创恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.8947% | 106.1198万元 |
| 苏州圆璟股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.8947% | 106.1198万元 |
| 场景派(北京)科技有限公司 | 1.1159% | 15万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 廖敏行 | 董事长,经理 |
| 2 | 关山行 | 董事 |
| 3 | 张领 | 董事 |
| 4 | 周啸雨 | 董事 |
| 5 | 张桐 | 董事 |
| 6 | 李亚明 | 监事 |