北京鑫华科创智能停车科技中心(有限合伙)
地址:北京市门头沟区坡头西街4排北3幢101室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110109MA01H4X79K |
| 企业名称 | 北京鑫华科创智能停车科技中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110109026630893 |
| 执行事务合伙人 | 安宁 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-01-30 |
| 注册资本 | 1371万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-30 |
| 营业期限 | 2019-01-30 至 2049-01-29 |
| 登记机关 | 北京市门头沟区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市门头沟区坡头西街4排北3幢101室 |
| 经营范围 | 技术开发、咨询、服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2019年04月30日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
34
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 孙书寨 | 13.1525% | 96.64万元 |
| 王岩 | 10.6864% | 78.52万元 |
| 靳金龙 | 6.5762% | 48.32万元 |
| 贾和龙 | 5.7542% | 42.28万元 |
| 孙宽用 | 5.3432% | 39.26万元 |
| 王耀 | 4.1102% | 30.2万元 |
| 安宁 | 4.1102% | 30.2万元 |
| 黄国栋 | 4.1102% | 30.2万元 |
| 雷金起 | 4.1102% | 30.2万元 |
| 李保富 | 3.9868% | 29.294万元 |
| 汪忠云 | 3.1237% | 22.952万元 |
| 隋忠亮 | 2.8771% | 21.14万元 |
| 张瑞明 | 2.8771% | 21.14万元 |
| 林茂禄 | 2.8771% | 21.14万元 |
| 刘幸 | 2.8771% | 21.14万元 |
| 谭立军 | 2.8771% | 21.14万元 |
| 蔡恒南 | 2.4661% | 18.12万元 |
| 张士路 | 2.0551% | 15.1万元 |
| 晋晓溪 | 2.0551% | 15.1万元 |
| 王春利 | 2.0551% | 15.1万元 |
| 申文田 | 2.0551% | 15.1万元 |
| 齐波 | 1.4386% | 10.57万元 |
| 王建生 | 1.3975% | 10.268万元 |
| 赵西贝 | 1.0686% | 7.852万元 |
| 李翠平 | 1.0275% | 7.55万元 |
| 吕金江 | 0.822% | 6.04万元 |
| 袁慧 | 0.822% | 6.04万元 |
| 孙珣 | 0.822% | 6.04万元 |
| 申阳 | 0.411% | 3.02万元 |
| 冀伟伟 | 0.411% | 3.02万元 |
| 张建壮 | 0.411% | 3.02万元 |
| 魏树红 | 0.411% | 3.02万元 |
| 陈倩 | 0.411% | 3.02万元 |
| 李济洋 | 0.411% | 3.02万元 |
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。