地址:海南省海口市秀英区南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-170室
| 统一社会信用代码 | 91460100MA5RCKPD6P |
| 企业名称 | 海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 460100000890019 |
| 执行事务合伙人 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-04-05 |
| 注册资本 | 553万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-04-05 |
| 营业期限 | 2016-04-05 至 2023-04-05 |
| 登记机关 | 海口市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 海南省海口市秀英区南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-170室 |
| 经营范围 | 股权投资(未经证券监督管理机构批准,不得公开或变相公开募集基金),投资管理(金融、证券、期货、期权、信托、保险、股权投资基金及其他基金管理除外)。 |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙) | 57.5409% | 190000万元 |
| 海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙) | 42.3985% | 140000万元 |
| 春华景实景福(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0303% | 100万元 |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 0.0303% | 100万元 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 井贤栋 | 0.8002% |






