地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1037
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2CH2MK3R |
| 企业名称 | 宁波丰贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000553372 |
| 执行事务合伙人 | 上海丰实股权投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 注册资本 | 558万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-16 |
| 营业期限 | 2018-06-01 至 2038-05-31 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1037 |
| 经营范围 | 投资管理、资产管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 侯毅 | 41.6667% | 500万元 |
| 徐晓芳 | 25% | 300万元 |
| 卢长祺 | 12.5% | 150万元 |
| 和才(天津)股权投资基金管理有限公司 | 12.5% | 150万元 |
| 上海丰实股权投资管理有限公司 | 8.3333% | 100万元 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 成都数联铭品科技有限公司 | 曾途 | 0.4981% |






