厦门新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙)
地址:厦门市思明区大同路172号199单元之1
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350203MA33FXHD16 |
| 企业名称 | 厦门新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 350203320016535 |
| 执行事务合伙人 | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-12-17 |
| 注册资本 | 1743万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-07-20 |
| 营业期限 | 2019-12-17 至 2039-12-16 |
| 登记机关 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 厦门市思明区大同路172号199单元之1 |
| 经营范围 | 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。 |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 徐桂芹 | 12.6215% | 2000万元 |
| 张雪莉 | 12.6215% | 2000万元 |
| 孙俊英 | 6.3107% | 1000万元 |
| 李亚檬 | 6.3107% | 1000万元 |
| 俞敏 | 3.2816% | 520万元 |
| 黄清英 | 3.1554% | 500万元 |
| 章军 | 3.1554% | 500万元 |
| 北京汇众益智科技有限公司 | 3.1554% | 500万元 |
| 陈忠 | 2.5243% | 400万元 |
| 温钰 | 1.8932% | 300万元 |
| 杨志梅 | 1.8932% | 300万元 |
| 高一萍 | 1.8932% | 300万元 |
| 何静 | 1.8932% | 300万元 |
| 徐广宇 | 1.8932% | 300万元 |
| 李新科 | 1.8932% | 300万元 |
| 陈贤付 | 1.8932% | 300万元 |
| 游灿昭 | 1.8932% | 300万元 |
| 苏州恒润进出口有限公司 | 1.8932% | 300万元 |
| 西藏九诺企业管理有限公司 | 1.8932% | 300万元 |
| 王文华 | 1.6408% | 260万元 |
| 黄宜彬 | 1.5777% | 250万元 |
| 北京华美愿京物业管理有限公司 | 1.5777% | 250万元 |
| 陈家洪 | 1.2621% | 200万元 |
| 梅传庄 | 1.2621% | 200万元 |
| 黄伟刚 | 1.2621% | 200万元 |
| 王传岭 | 1.2621% | 200万元 |
| 林惠娜 | 1.2621% | 200万元 |
| 缴俊盼 | 1.2621% | 200万元 |
| 康庆文 | 1.2621% | 200万元 |
| 孙伏龙 | 1.2621% | 200万元 |
| 丘建均 | 1.1044% | 175万元 |
| 胡文秀 | 0.9466% | 150万元 |
| 杨玉辉 | 0.8204% | 130万元 |
| 方妮 | 0.6942% | 110万元 |
| 李洪俊 | 0.6311% | 100万元 |
| 马龙 | 0.6311% | 100万元 |
| 傅子皓 | 0.6311% | 100万元 |
| 孔宪军 | 0.6311% | 100万元 |
| 毕亚平 | 0.6311% | 100万元 |
| 黄秀霞 | 0.6311% | 100万元 |
| 刘庆 | 0.6311% | 100万元 |
| 陈磊 | 0.6311% | 100万元 |
| 王萍 | 0.6311% | 100万元 |
| 赵三平 | 0.6311% | 100万元 |
| 罗杭英 | 0.6311% | 100万元 |
| 雷海龙 | 0.6311% | 100万元 |
| 赖富光 | 0.6311% | 100万元 |
| 谢亚一 | 0.6311% | 100万元 |
| 邓伟云 | 0.6311% | 100万元 |
| 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 0.0063% | 1万元 |
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。