地址:山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心2号楼D座518-2
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370282MA9440YH44 |
| 企业名称 | 青岛新鼎啃哥伍伍股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-05-17 |
| 注册资本 | 783万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-08-11 |
| 营业期限 | 2021-05-17 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心2号楼D座518-2 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
47
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 青岛苏润新鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.5727% | 1000万元 |
| 王增林 | 9.2582% | 800万元 |
| 共青城博嘉合投资合伙企业(有限合伙) | 5.7864% | 500万元 |
| 杨传楷 | 4.9763% | 430万元 |
| 戴愉 | 3.4718% | 300万元 |
| 卢福全 | 3.4718% | 300万元 |
| 陈江红 | 3.4718% | 300万元 |
| 朱建芳 | 3.4718% | 300万元 |
| 长沙九岚酒店管理有限公司 | 3.4718% | 300万元 |
| 西藏九诺企业管理有限公司 | 3.4718% | 300万元 |
| 吴茵红 | 2.3145% | 200万元 |
| 田加 | 2.3145% | 200万元 |
| 陈峥 | 2.3145% | 200万元 |
| 赖银超 | 2.3145% | 200万元 |
| 钟福金 | 2.3145% | 200万元 |
| 王美莹 | 2.3145% | 200万元 |
| 沈锦坤 | 2.3145% | 200万元 |
| 丘建均 | 1.5045% | 130万元 |
| 陕西运伦投资合伙企业(有限合伙) | 1.5045% | 130万元 |
| 马龙 | 1.1573% | 100万元 |
| 龚奎成 | 1.1573% | 100万元 |
| 黄清英 | 1.1573% | 100万元 |
| 古惠嫦 | 1.1573% | 100万元 |
| 刘洪岭 | 1.1573% | 100万元 |
| 李霄炬 | 1.1573% | 100万元 |
| 巩向鑫 | 1.1573% | 100万元 |
| 高峰 | 1.1573% | 100万元 |
| 闵伯英 | 1.1573% | 100万元 |
| 韩晓 | 1.1573% | 100万元 |
| 蒋淑虹 | 1.1573% | 100万元 |
| 于庆 | 1.1573% | 100万元 |
| 李广虎 | 1.1573% | 100万元 |
| 王志强 | 1.1573% | 100万元 |
| 谢洪余 | 1.1573% | 100万元 |
| 杨立勇 | 1.1573% | 100万元 |
| 李金 | 1.1573% | 100万元 |
| 刘栋 | 1.1573% | 100万元 |
| 毛志刚 | 1.1573% | 100万元 |
| 李立瑶 | 1.1573% | 100万元 |
| 张素贞 | 1.1573% | 100万元 |
| 李金霖 | 1.1573% | 100万元 |
| 徐锡芬 | 1.1573% | 100万元 |
| 青岛汇泉投资有限公司 | 1.1573% | 100万元 |
| 吴芳 | 0.2315% | 20万元 |
| 孙韶辉 | 0.2315% | 20万元 |
| 祝亚会 | 0.1157% | 10万元 |
| 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 0.0116% | 1万元 |
对外投资