地址:重庆市南岸区花园路街道花园八村4幢2单元3层1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500108MA5UDFL17Y |
| 企业名称 | 重庆合众洪九商贸中心(有限合伙) |
| 注册号 | 500108213186542 |
| 执行事务合伙人 | 邓洪九 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-03-10 |
| 注册资本 | 501万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-10 |
| 营业期限 | 2017-03-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市南岸区花园路街道花园八村4幢2单元3层1号 |
| 经营范围 | 一般项目:销售:工艺美术品(不含文物)、机电设备、办公用品、服装鞋帽(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
42
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 邓洪九 | 8.4377% | 11.92万元 |
| 游志强 | 7.3618% | 10.4万元 |
| 邱育和 | 7.3618% | 10.4万元 |
| 吴阳 | 5.0612% | 7.15万元 |
| 王利 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 黄金奎 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 余小林 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 王瑞军 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 朱德群 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 何军舰 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 黄静 | 4.6011% | 6.5万元 |
| 黄洪波 | 3.911% | 5.525万元 |
| 李丹 | 2.7607% | 3.9万元 |
| 周蓉蓉 | 2.3006% | 3.25万元 |
| 雷华明 | 2.3006% | 3.25万元 |
| 刘鹏 | 2.3006% | 3.25万元 |
| 徐勇 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 黄阳 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 何林芳 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 田海龙 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 王德利 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 华素芳 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 吕凯 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 曾永红 | 1.8404% | 2.6万元 |
| 欧向东 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 杨中利 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 龙学明 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 王春燕 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 龙莉 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 袁桂萍 | 0.9202% | 1.3万元 |
| 袁世福 | 0.6902% | 0.975万元 |
| 何秋容 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 文建容 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 张建 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 赖公玉 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 洪飞 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 蒋太祥 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 游小云 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 王玉梅 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 谭超俊 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 邓宇峡 | 0.4601% | 0.65万元 |
| 田玲琼 | 0.4601% | 0.65万元 |
对外投资