地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路2号
| 统一社会信用代码 | 91330183MA28N4NL2K |
| 企业名称 | 杭州金研学而柒昊投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330183000250033 |
| 执行事务合伙人 | 杭州金研为政投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-03-23 |
| 注册资本 | 487万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-10-10 |
| 营业期限 | 2017-03-23 至 2067-03-22 |
| 登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 杭州金博研贰昊投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路2号 |
| 经营范围 | 投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询(除证券、期货)服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 杭州金研学而投资合伙企业(有限合伙) | 99.9524% | 2100万元 |
| 杭州金研为政投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0476% | 1万元 |






