地址:长兴经济技术开发区明珠路1278号世贸大厦A楼1561室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330522344056841K |
| 企业名称 | 长兴科商创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330522000140567 |
| 执行事务合伙人 | 浙江浙科投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-06-15 |
| 注册资本 | 1755万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-10-18 |
| 营业期限 | 2015-06-15 至 2024-06-14 |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 长兴经济技术开发区明珠路1278号世贸大厦A楼1561室 |
| 经营范围 | 创业投资。(除证券、期货等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 9.3877% | 767.82万元 |
| 陈雪巍 | 6.1225% | 500.76万元 |
| 叶绍山 | 6.1225% | 500.76万元 |
| 张国斌 | 4.5919% | 375.57万元 |
| 陈弘帆 | 3.5715% | 292.11万元 |
| 王秀琴 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 潘黎 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 吴秋香 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 陈富定 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 吴彩莲 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 陶建锋 | 3.0613% | 250.38万元 |
| 傅培华 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 张正浩 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 柯玉玲 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 赵晓峰 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 毕凌红 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 李军 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 朱君玲 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 李军红 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 方芳 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 朱小菲 | 2.0407% | 166.91万元 |
| 张利 | 1.5306% | 125.19万元 |
| 叶军斌 | 1.3266% | 108.5万元 |
| 张志强 | 1.3266% | 108.5万元 |
| 胡大韦 | 1.2246% | 100.16万元 |
| 谢锐潜 | 1.2246% | 100.16万元 |
| 朱燕军 | 1.2246% | 100.16万元 |
| 潘肇坊 | 1.1225% | 91.81万元 |
| 单新 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 鞠军强 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 王鑫 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 林连飞 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 马杰 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 何晓萍 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 许志寅 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 李富珍 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 俞萍 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 胡敏 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 潘新星 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 徐煜波 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 高国庆 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 史志汉 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 程少伟 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 陈海明 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 杨德前 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 罗晶 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 倪怡菁 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 赵年高 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 余斌 | 1.0204% | 83.46万元 |
| 浙江浙科投资管理有限公司 | 1.0204% | 83.46万元 |
对外投资