地址:广州市天河区珠江东路11号1501室(部位:自编01、05、06单元)(仅限办公)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9XRFKN7E |
| 企业名称 | 广州天鹏欣瑞投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 柴紫峰 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-05-06 |
| 注册资本 | 1228万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-19 |
| 营业期限 | 2021-05-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江东路11号1501室(部位:自编01、05、06单元)(仅限办公) |
| 经营范围 | 企业管理;以自有资金从事投资活动 |
股东信息
22
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 钟丽娟 | - | 210万元 |
| 黄伟基 | - | 200万元 |
| 潘妙玲 | - | 190万元 |
| 柴紫峰 | - | 175万元 |
| 黄继瑞 | - | 170万元 |
| 陈展权 | - | 100万元 |
| 姚红生 | - | 100万元 |
| 敖文羡 | - | 100万元 |
| 王建彬 | - | 100万元 |
| 丁拔喜 | - | 84万元 |
| 潘宝仪 | - | 80万元 |
| 李小帅 | - | 70万元 |
| 黄泰山 | - | 70万元 |
| 杨明华 | - | 60万元 |
| 赵嘉玮 | - | 60万元 |
| 王方 | - | 50万元 |
| 何式卉 | - | 50万元 |
| 陶雨 | - | 50万元 |
| 张明丽 | - | 50万元 |
| 黄俊梁 | - | 49万元 |
| 邓礼英 | - | 40万元 |
| 杨先才 | - | 35万元 |
对外投资