地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第69号)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91120118MA06J99K1K |
| 企业名称 | 天津天建持股叁企业管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 120118000429553 |
| 执行事务合伙人 | 李德军 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-02-02 |
| 注册资本 | 1855万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-28 |
| 营业期限 | 2019-02-02 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 市自贸区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第69号) |
| 经营范围 | 企业管理;工程管理服务;建筑工程施工技术转让、技术服务。 |
股东信息
49
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 高志伟 | 6.5645% | 300万元 |
| 高翔 | 6.5645% | 300万元 |
| 王文雄 | 4.3763% | 200万元 |
| 管宝华 | 4.3763% | 200万元 |
| 李庆延 | 4.3763% | 200万元 |
| 姜志强 | 4.3763% | 200万元 |
| 王江柱 | 4.3763% | 200万元 |
| 轩欲晓 | 4.3763% | 200万元 |
| 杨添淇 | 3.5011% | 160万元 |
| 石万山 | 3.5011% | 160万元 |
| 李德军 | 2.1882% | 100万元 |
| 宋晨光 | 2.1882% | 100万元 |
| 张建明 | 2.1882% | 100万元 |
| 曹锐 | 2.1882% | 100万元 |
| 徐德钧 | 2.1882% | 100万元 |
| 宋彻 | 2.1882% | 100万元 |
| 段伟 | 2.1882% | 100万元 |
| 王胜 | 2.1882% | 100万元 |
| 杜会来 | 1.7505% | 80万元 |
| 王振东 | 1.7505% | 80万元 |
| 程江 | 1.7505% | 80万元 |
| 王俊梅 | 1.7505% | 80万元 |
| 张振宇 | 1.7505% | 80万元 |
| 邓丰华 | 1.0941% | 50万元 |
| 陆江 | 1.0941% | 50万元 |
| 马金鑫 | 1.0941% | 50万元 |
| 石子建 | 1.0941% | 50万元 |
| 刘慧 | 1.0941% | 50万元 |
| 郭春磊 | 1.0941% | 50万元 |
| 王东敬 | 1.0941% | 50万元 |
| 高宾 | 1.0941% | 50万元 |
| 刘以泉 | 1.0941% | 50万元 |
| 张娟 | 1.0941% | 50万元 |
| 陈静 | 1.0941% | 50万元 |
| 高红丰 | 1.0941% | 50万元 |
| 李彦敬 | 1.0941% | 50万元 |
| 冯祎 | 1.0941% | 50万元 |
| 王玲 | 1.0941% | 50万元 |
| 徐力 | 1.0941% | 50万元 |
| 赵虎 | 1.0941% | 50万元 |
| 曲海鹏 | 1.0941% | 50万元 |
| 尹长虹 | 1.0941% | 50万元 |
| 李文伟 | 1.0941% | 50万元 |
| 李江彦 | 1.0941% | 50万元 |
| 孔缓运 | 1.0941% | 50万元 |
| 沈健 | 1.0941% | 50万元 |
| 刘琬 | 1.0941% | 50万元 |
| 于宏伟 | 1.0941% | 50万元 |
| 天津天城企业管理有限公司 | 0.0007% | 0.03万元 |
对外投资