共青城神驰志融投资合伙企业(有限合伙)
地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360405MA399KHN0G |
| 企业名称 | 共青城神驰志融投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360405310051048 |
| 执行事务合伙人 | 北京神丰志驰管理咨询有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 注册资本 | 1592万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-27 |
| 营业期限 | 2020-07-27 至 2040-07-26 |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
合伙人信息
43| 合伙人 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 刘志华 | 24.9251% | 1079.2 |
| 刘智深 | 7.8191% | 338.55 |
| 淮斌 | 7.3849% | 319.75 |
| 谢尚 | 4.9028% | 212.28 |
| 吴丽娜 | 4.1420% | 179.34 |
| 马文佳 | 3.4658% | 150.06 |
| 王龙 | 2.7895% | 120.78 |
| 石超 | 2.2823% | 98.82 |
| 陈智 | 2.1133% | 91.5 |
| 王振川 | 2.0710% | 89.67 |
| 解兆虹 | 1.8597% | 80.52 |
| 刘晓航 | 1.8597% | 80.52 |
| 孙立生 | 1.8174% | 78.69 |
| 寻莺舞 | 1.6906% | 73.2 |
| 胡博 | 1.6061% | 69.54 |
| 王立静 | 1.6061% | 69.54 |
| 马相华 | 1.6061% | 69.54 |
| 王斌 | 1.5216% | 65.88 |
| 姜雷 | 1.2680% | 54.9 |
| 刘剑 | 1.2680% | 54.9 |
| 赫亮 | 1.2680% | 54.9 |
| 董彦龙 | 1.1412% | 49.41 |
| 梁蕊 | 1.1412% | 49.41 |
| 李欣 | 1.1412% | 49.41 |
| 舒彪 | 1.1412% | 49.41 |
| 李焱 | 1.1412% | 49.41 |
| 胡薇 | 1.1412% | 49.41 |
| 毛学港 | 1.1412% | 49.41 |
| 熊丹丹 | 1.1412% | 49.41 |
| 贾云亮 | 1.1412% | 49.41 |
| 卢玉珂 | 1.1412% | 49.41 |
| 陈少硕 | 1.1412% | 49.41 |
| 孙宁军 | 1.1412% | 49.41 |
| 廖胜敏 | 1.0566% | 45.75 |
| 史启民 | 0.8453% | 36.6 |
| 全东蕾 | 0.8453% | 36.6 |
| 刘垚 | 0.8030% | 34.77 |
| 崔旭雷 | 0.7608% | 32.94 |
| 张大巍 | 0.6762% | 29.28 |
| 于潇 | 0.6762% | 29.28 |
| 潘航 | 0.6762% | 29.28 |
| 何鹏 | 0.6762% | 29.28 |
| 北京神丰志驰管理咨询有限公司 | 0.0231% | 1 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。