上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)
        
    	
                	
           地址:上海市嘉定区塔新路999号1幢5层020室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL7X9X1 | 
| 企业名称 | 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 
| 注册号 | 310000000185270 | 
| 执行事务合伙人 | 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 
| 企业类型 | 有限合伙企业 | 
| 成立日期 | 2021-05-21 | 
| 注册资本 | 387万元人民币 | 
| 核准日期 | 2021-12-08 | 
| 营业期限 | 2021-05-21 至 2036-05-20 | 
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 注册地址 | 上海市嘉定区塔新路999号1幢5层020室 | 
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
股东信息
10
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 | 
| 上海国际集团有限公司 | 34.4768% | 200000万元 | 
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 25.8576% | 150000万元 | 
| 上海国盛(集团)有限公司 | 8.6192% | 50000万元 | 
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 8.6192% | 50000万元 | 
| 上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.6192% | 50000万元 | 
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 7.9297% | 46000万元 | 
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 3.4477% | 20000万元 | 
| 上海国际信托有限公司 | 1.7238% | 10000万元 | 
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 0.6895% | 4000万元 | 
| 上海嘉约企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0172% | 100万元 | 
 对外投资
      
            
            
           
      
            
            
                  
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。