浦江荣升旺商务咨询合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省浦江县仙华街道百炼大道188号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330726MA2M2NWT5B |
| 企业名称 | 浦江荣升旺商务咨询合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330726000267523 |
| 执行事务合伙人 | 章千 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-03-23 |
| 注册资本 | 427万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-23 |
| 营业期限 | 2021-03-23 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 浦江县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省浦江县仙华街道百炼大道188号 |
| 经营范围 | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
合伙人信息
49| 合伙人 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 章千 | 8.4507% | 225 |
| 李闪 | 8.4507% | 225 |
| 过亮 | 5.6338% | 150 |
| 许礼 | 5.6338% | 150 |
| 邱永红 | 5.6338% | 150 |
| 朱彪 | 5.6338% | 150 |
| 盛开 | 5.6338% | 150 |
| 戴迎庆 | 5.6338% | 150 |
| 程万梅 | 5.6338% | 150 |
| 高盛盛 | 3.0986% | 82.5 |
| 王化锋 | 2.8169% | 75 |
| 曲长江 | 2.8169% | 75 |
| 宋定龙 | 2.8169% | 75 |
| 杨鹏 | 1.6901% | 45 |
| 崔小红 | 1.6901% | 45 |
| 李晓白 | 1.6901% | 45 |
| 顾克邦 | 1.1268% | 30 |
| 张笃恒 | 1.1268% | 30 |
| 周辉 | 1.1268% | 30 |
| 赵启欣 | 1.1268% | 30 |
| 程瑶 | 1.1268% | 30 |
| 赵佳希 | 1.1268% | 30 |
| 华凤云 | 1.1268% | 30 |
| 范海斌 | 1.1268% | 30 |
| 闵龙 | 1.1268% | 30 |
| 范俊 | 1.1268% | 30 |
| 唐小红 | 1.1268% | 30 |
| 李东絮 | 1.1268% | 30 |
| 黄正涛 | 1.1268% | 30 |
| 姜佩华 | 0.8451% | 22.5 |
| 陈禹友 | 0.8451% | 22.5 |
| 赵文雅 | 0.8451% | 22.5 |
| 唐燕 | 0.8451% | 22.5 |
| 余文伟 | 0.5634% | 15 |
| 侯晓敏 | 0.5634% | 15 |
| 孙艳艳 | 0.5634% | 15 |
| 许开琼 | 0.5634% | 15 |
| 尤卓炜 | 0.5634% | 15 |
| 刘鹏程 | 0.5634% | 15 |
| 成国庆 | 0.5634% | 15 |
| 蔡怀远 | 0.5634% | 15 |
| 吴秋月 | 0.5634% | 15 |
| 王江波 | 0.5634% | 15 |
| 王瑛 | 0.5634% | 15 |
| 王敬峰 | 0.5634% | 15 |
| 魏静 | 0.5634% | 15 |
| 张丽 | 0.5634% | 15 |
| 刘朝伟 | 0.5634% | 15 |
| 闫含 | 0.5634% | 15 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。