地址:浦东新区浦东南路333号
| 统一社会信用代码 | |
| 企业名称 | 上海商品城发展有限公司 |
| 注册号 | 3101151019247 |
| 法定代表人 | 徐乐年 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
| 成立日期 | 1996-02-07 |
| 注册资本 | 244万元人民币 |
| 核准日期 | 1996-02-07 |
| 营业期限 | 1996-02-07 至 2046-02-06 |
| 登记机关 | 浦东新区市场监管局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 浦东新区浦东南路333号 |
| 经营范围 | 国内商业,物资批发、零售(除专项规定外),实业投资,粮油制品及信息咨询。 |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 上海市商业投资(集团)有限公司 | 44.0972% | 3175万元 |
| 上海市原材料开发投资公司职工技术协会 | 6.9444% | 500万元 |
| 上海新世界集团置业有限公司 | 6.9444% | 500万元 |
| 上海一百(集团)有限公司 | 4.1667% | 300万元 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 4.1667% | 300万元 |
| 上海卢湾区商业国资经营公司 | 4.1667% | 300万元 |
| 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海石化商业贸易有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 中国石化集团上海石油有限责任公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海市供销综合商社 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海鑫联房地产公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海友谊集团经济发展有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海商务中心股份有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海浦东商业建设有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 2.7778% | 200万元 |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 2.0833% | 150万元 |
| 上海内外联综合商社 | 1.3889% | 100万元 |
| 上海西门(集团)公司 | 0.6944% | 50万元 |
| 上海市杨浦区商业销售公司 | 0.3472% | 25万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 徐乐年 | 董事长,董事 |
| 2 | 柯明瑜 | 监事 |






