地址:广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路3号2栋第二层201单元
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101304718206Y |
| 企业名称 | 广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440101000300002 |
| 执行事务合伙人 | 梁耀铭 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-09-17 |
| 注册资本 | 1162万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-16 |
| 营业期限 | 2014-09-17 至 2034-09-16 |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路3号2栋第二层201单元 |
| 经营范围 | 投资管理服务;投资咨询服务 |
股东信息
40
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 严婷 | 28.3718% | 116.3244万元 |
| 汪凡军 | 7.7025% | 31.5801万元 |
| 欧阳小峰 | 7.417% | 30.4097万元 |
| 谢江涛 | 6.9305% | 28.4151万元 |
| 谈红 | 4.9631% | 20.3487万元 |
| 梁耀铭 | 4.8886% | 20.0433万元 |
| 孙正军 | 3.7814% | 15.5037万元 |
| 潘建华 | 2.9229% | 11.9839万元 |
| 赵亮 | 2.8831% | 11.8207万元 |
| 邓晓峰 | 2.281% | 9.3521万元 |
| 李晋彬 | 2.1703% | 8.8982万元 |
| 陈建波 | 2.0295% | 8.321万元 |
| 祖玉丽 | 1.9111% | 7.8355万元 |
| 张远志 | 1.8965% | 7.7757万元 |
| 何君 | 1.511% | 6.1951万元 |
| 郑宝文 | 1.3877% | 5.6896万元 |
| 敖远贵 | 1.2721% | 5.2156万元 |
| 朱庆义 | 1.2575% | 5.1558万元 |
| 徐立顺 | 1.242% | 5.0922万元 |
| 刘怀学 | 1.1371% | 4.6621万元 |
| 左晔 | 1.0818% | 4.4354万元 |
| 谢伟源 | 0.9487% | 3.8897万元 |
| 冯晓冬 | 0.9322% | 3.822万元 |
| 邹小凤 | 0.8924% | 3.6588万元 |
| 王傚思 | 0.8274% | 3.3923万元 |
| 冯骏文 | 0.8274% | 3.3923万元 |
| 宋宾 | 0.7506% | 3.0774万元 |
| 陈美才 | 0.6215% | 2.5482万元 |
| 杜燕萍 | 0.5778% | 2.369万元 |
| 罗澍 | 0.5516% | 2.2616万元 |
| 卜建国 | 0.5477% | 2.2456万元 |
| 苏洪福 | 0.4749% | 1.9471万元 |
| 姚立 | 0.4749% | 1.9471万元 |
| 周炜 | 0.436% | 1.7876万元 |
| 许菊兰 | 0.436% | 1.7876万元 |
| 叶福南 | 0.4146% | 1.6999万元 |
| 曾征宇 | 0.3263% | 1.3378万元 |
| 陈从德 | 0.3107% | 1.2739万元 |
| 何雪葵 | 0.3059% | 1.2542万元 |
| 钟学军 | 0.3049% | 1.2501万元 |
对外投资