地址:长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼11层1179室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330522MA28CB2Y41 |
| 企业名称 | 长兴景曜投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 330522000164766 |
| 执行事务合伙人 | 长兴盛景嘉成投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-06-21 |
| 注册资本 | 1082万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-12-08 |
| 营业期限 | 2016-06-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼11层1179室 |
| 经营范围 | 股权投资,投资管理。(除金融、证券、期货、保险等前置许可项目,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) |
股东信息
44
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 于琪 | 4.8611% | 700万元 |
| 胡松挺 | 3.4722% | 500万元 |
| 邢泽光 | 3.4722% | 500万元 |
| 朱先明 | 3.4722% | 500万元 |
| 公培星 | 3.4722% | 500万元 |
| 高文岐 | 3.4722% | 500万元 |
| 张忠义 | 2.0833% | 300万元 |
| 林小芬 | 2.0833% | 300万元 |
| 叶正新 | 2.0833% | 300万元 |
| 刘子慧 | 2.0833% | 300万元 |
| 朱益成 | 2.0833% | 300万元 |
| 谭勇 | 2.0833% | 300万元 |
| 曹文凯 | 2.0833% | 300万元 |
| 纪莉 | 2.0833% | 300万元 |
| 王万海 | 2.0833% | 300万元 |
| 安电进 | 2.0833% | 300万元 |
| 王素青 | 2.0833% | 300万元 |
| 白静 | 2.0833% | 300万元 |
| 丁松林 | 2.0833% | 300万元 |
| 赵艳峰 | 2.0833% | 300万元 |
| 王秀海 | 2.0833% | 300万元 |
| 张建新 | 2.0833% | 300万元 |
| 都军 | 2.0833% | 300万元 |
| 吴辉 | 2.0833% | 300万元 |
| 宋世云 | 2.0833% | 300万元 |
| 吴建英 | 2.0833% | 300万元 |
| 郝矿忠 | 2.0833% | 300万元 |
| 田文广 | 2.0833% | 300万元 |
| 叶惠儿 | 2.0833% | 300万元 |
| 吕云红 | 2.0833% | 300万元 |
| 门政妆 | 2.0833% | 300万元 |
| 蔡德民 | 2.0833% | 300万元 |
| 史凌云 | 2.0833% | 300万元 |
| 郝文义 | 2.0833% | 300万元 |
| 刘永贵 | 2.0833% | 300万元 |
| 李泽锦 | 2.0833% | 300万元 |
| 彭淑玲 | 2.0833% | 300万元 |
| 陈耀杰 | 2.0833% | 300万元 |
| 包图木勒 | 2.0833% | 300万元 |
| 刘建兵 | 2.0833% | 300万元 |
| 刘平 | 2.0833% | 300万元 |
| 冯亚东 | 2.0833% | 300万元 |
| 陈山 | 2.0833% | 300万元 |
| 长兴盛景嘉成投资管理有限公司 | 0.6944% | 100万元 |
对外投资