地址:上海市静安区威海路511号1905室A区
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL4CC2A |
| 企业名称 | 上海国方母基金一期创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 310000000172329 |
| 执行事务合伙人 | 上海国方母基金股权投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-08-16 |
| 注册资本 | 972万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-08-19 |
| 营业期限 | 2017-08-16 至 2027-08-15 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 上海市静安区威海路511号1905室A区 |
| 经营范围 | 一般项目:创业投资,股权投资,投资管理,资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | - | 100000万元 |
| 工银瑞信投资管理有限公司 | - | 100000万元 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | - | 70000万元 |
| 上海建工集团投资有限公司 | - | 50000万元 |
| 上海机场(集团)有限公司 | - | 50000万元 |
| 上海国际信托有限公司 | - | 30000万元 |
| 上海国际集团有限公司 | - | 20000万元 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | - | 10000万元 |
| 上海闸北创业投资有限公司 | - | 10000万元 |
| 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | - | 10000万元 |
| 上海国方私募基金管理有限公司 | - | 450万元 |
| 上海潼方汇商务咨询合伙企业(有限合伙) | - | 100万元 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 上海国方奏臻企业服务中心(有限合伙) | 上海国方母基金股权投资管理有限公司 | - |
| 重庆金浦二期医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 金浦新潮投资管理(上海)有限公司 | - |
| 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦新朋投资管理有限公司 | - |
| 宁波沣源启程投资合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区沣泽红树投资管理合伙企业(有限合伙) | - |
| 上海泓宇航空产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海机场泓宇投资管理有限公司 | - |
| 上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司 | - |
| 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦创新股权投资管理有限公司 | - |
| 上海国和三期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海和颢企业管理合伙企业(有限合伙) | - |
| 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦智能科技投资管理有限公司 | - |






