地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
| 统一社会信用代码 | 91360405MA39921797 |
| 企业名称 | 共青城金仕达智焱投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360405310050150 |
| 执行事务合伙人 | 宁波仲平企业管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-07-01 |
| 注册资本 | 1829万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-09-15 |
| 营业期限 | 2020-07-01 至 2050-06-30 |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 匡志明 | - | 140万元 |
| 许惊皞 | - | 140万元 |
| 周延甲 | - | 110万元 |
| 王二松 | - | 100万元 |
| 张海霞 | - | 70万元 |
| 吴岳川 | - | 70万元 |
| 王亮 | - | 60万元 |
| 俞侠 | - | 50万元 |
| 邓臣滨 | - | 50万元 |
| 陶知渊 | - | 45万元 |
| 文宇红 | - | 40万元 |
| 吴斌 | - | 40万元 |
| 胡宝权 | - | 40万元 |
| 周寅 | - | 30万元 |
| 吴宇 | - | 30万元 |
| 朱玮民 | - | 30万元 |
| 王健星 | - | 25万元 |
| 李爱华 | - | 25万元 |
| 刘华 | - | 25万元 |
| 程友胜 | - | 25万元 |
| 吴建勋 | - | 20万元 |
| 苏海 | - | 20万元 |
| 张超凡 | - | 20万元 |
| 高颖达 | - | 20万元 |
| 鲁琴 | - | 20万元 |
| 杜爱月 | - | 20万元 |
| 陈伟 | - | 20万元 |
| 吴昱佳 | - | 20万元 |
| 罗阳 | - | 20万元 |
| 宋佳蔓 | - | 15万元 |
| 吴进 | - | 15万元 |
| 姚峰 | - | 15万元 |
| 史云峰 | - | 15万元 |
| 王晓雨 | - | 15万元 |
| 周洋 | - | 15万元 |
| 吕永义 | - | 15万元 |
| 李冰成 | - | 15万元 |
| 秦爱华 | - | 15万元 |
| 李飞 | - | 10万元 |
| 刘喆 | - | 10万元 |
| 刘金榜 | - | 6万元 |
| 贾睦 | - | 5万元 |
| 宁波仲平企业管理有限公司 | - | 1万元 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | 执行合伙企业事务的合伙 | 宁波仲平企业管理有限公司王斌 | 宁波仲平企业管理有限公司(委派代表:王斌) |
| 2021-09-15 | 投资人(股权)变更 | 投资人:吴进,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:俞侠,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宋佳蔓,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:史云峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王晓雨,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈伟,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:许惊皞,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:姚峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘华,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴建勋,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:高颖达,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陶知渊,出资额:45万,占3.0161%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李飞,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:苏海,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘金榜,出资额:6万,占0.4021%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张超凡,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:贾睦,出资额:5万,占0.3351%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘喆,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:文宇红,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:邓臣滨,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李冰成,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周寅,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王亮,出资额:60万,占4.0214%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴宇,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周延甲,出资额:110万,占7.3727%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡宝权,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:罗阳,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王健星,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吕永义,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴岳川,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:杜爱月,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:程友胜,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:匡志明,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:秦爱华,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:朱玮民,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李爱华,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:鲁琴,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周洋,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王 投资人:盛辉,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:晋伟力,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:许燕,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 | 投资人:吴进,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:俞侠,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宋佳蔓,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:史云峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王晓雨,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈伟,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:许惊皞,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:姚峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘华,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴建勋,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:高颖达,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陶知渊,出资额:45万,占3.0161%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李飞,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:苏海,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘金榜,出资额:6万,占0.4021%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张超凡,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:贾睦,出资额:5万,占0.3351%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘喆,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:文宇红,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:邓臣滨,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李冰成,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周寅,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王亮,出资额:60万,占4.0214%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴宇,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周延甲,出资额:110万,占7.3727%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡宝权,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:罗阳,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王健星,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吕永义,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴岳川,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:杜爱月,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:程友胜,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:匡志明,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:秦爱华,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:朱玮民,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李爱华,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:鲁琴,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周洋,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人: 投资人:张海霞,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王二松,出资额:100万,占6.7024%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴斌,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 |
| 2020-12-11 | 注册资本(金)变更 | 1452万元人民币 | 1492万元人民币(+2.75%) |
| 2020-12-11 | 执行合伙企业事务的合伙 | 宁波仲平企业管理有限公司王斌 | 宁波仲平企业管理有限公司(委派代表:王斌) |
| 2020-12-11 | 投资人(股权)变更 | 投资人:吴进,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:俞侠,出资额:50万,占3.4435%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宋佳蔓,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:史云峰,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王晓雨,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈伟,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:盛辉,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:许惊皞,出资额:140万,占9.6419%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:姚峰,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘华,出资额:25万,占1.7218%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴建勋,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:高颖达,出资额:10万,占0.6887%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陶知渊,出资额:45万,占3.0992%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李飞,出资额:10万,占0.6887%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:苏海,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘金榜,出资额:6万,占0.4132%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张超凡,出资额:10万,占0.6887%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:贾睦,出资额:5万,占0.3444%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:文宇红,出资额:40万,占2.7548%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:邓臣滨,出资额:50万,占3.4435%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李冰成,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王亮,出资额:60万,占4.1322%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴宇,出资额:30万,占2.0661%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周延甲,出资额:110万,占7.5758%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王二松,出资额:100万,占6.8871%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:晋伟力,出资额:70万,占4.8209%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡宝权,出资额:40万,占2.7548%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴昱佳,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:罗阳,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王健星,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吕永义,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴岳川,出资额:70万,占4.8209%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:杜爱月,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:程友胜,出资额:25万,占1.7218%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:匡志明,出资额:140万,占9.6419%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:秦爱华,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:朱玮民,出资额:25万,占1.7218%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:鲁琴,出资额:20万,占1.3774%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周洋,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0689%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宋毅琳,出资额:15万,占1.0331%,出资方式:货币,出资时间: | 投资人:吴进,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:俞侠,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宋佳蔓,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:史云峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王晓雨,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈伟,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022 投资人:盛辉,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:许惊皞,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:姚峰,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘华,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴建勋,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:高颖达,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陶知渊,出资额:45万,占3.0161%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李飞,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:苏海,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘金榜,出资额:6万,占0.4021%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张超凡,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:贾睦,出资额:5万,占0.3351%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:文宇红,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:邓臣滨,出资额:50万,占3.3512%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李冰成,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王亮,出资额:60万,占4.0214%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴宇,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周延甲,出资额:110万,占7.3727%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王二松,出资额:100万,占6.7024%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:晋伟力,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡宝权,出资额:40万,占2.681%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴昱佳,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:罗阳,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王健星,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吕永义,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴岳川,出资额:70万,占4.6917%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:杜爱月,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:程友胜,出资额:25万,占1.6756%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:匡志明,出资额:140万,占9.3834%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:秦爱华,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:朱玮民,出资额:30万,占2.0107%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:鲁琴,出资额:20万,占1.3405%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周洋,出资额:15万,占1.0054%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0670%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘喆,出资额:10万,占0.6702%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 |






